Partidos del boleto:
| 1 | R.HUELVA - GETAFE |
| 2 | VALLADOLID - SEVILLA |
| 3 | MALAGA - BARCELONA |
| 4 | ALMERIA - R.MADRID |
| 5 | ATH.BILBAO - VILLARREAL |
| 6 | AT.MADRID - MALLORCA |
| 7 | ESPANYOL - OSASUNA |
| 8 | SP.GIJON - NUMANCIA |
| 9 | VALENCIA - R.SANTANDER |
| 10 | XEREZ - MURCIA |
| 11 | GIRONA - ZARAGOZA |
| 12 | CASTELLON - LAS PALMAS |
| 13 | G.TARRAGONA - R.SOCIEDAD |
| 14 | CELTA - SALAMANCA |
| 15 | BETIS - D.CORUÑA |
Creo que se está apostando así:
| 38,07 | 32,68 | 29,25 |
| 20,14 | 28,14 | 51,72 |
| 10,00 | 14,41 | 75,59 |
| 17,25 | 22,94 | 59,81 |
| 30,09 | 28,89 | 41,02 |
| 80,40 | 12,36 | 07,23 |
| 55,86 | 25,93 | 18,21 |
| 61,64 | 24,55 | 13,82 |
| 86,01 | 09,13 | 04,86 |
| 55,86 | 27,11 | 17,02 |
| 16,55 | 28,17 | 55,29 |
| 62,39 | 23,88 | 13,73 |
| 33,26 | 34,36 | 32,38 |
| 35,05 | 31,17 | 33,78 |
| 62,45 | 26,21 | 11,34 |
En vertical:
| 38.07 |
| 32.68 |
| 29.25 |
| 20.14 |
| 28.14 |
| 51.72 |
| 10 |
| 14.41 |
| 75.59 |
| 17.25 |
| 22.94 |
| 59.81 |
| 30.09 |
| 28.89 |
| 41.02 |
| 80.4 |
| 12.36 |
| 7.23 |
| 55.86 |
| 25.93 |
| 18.21 |
| 61.64 |
| 24.55 |
| 13.82 |
| 86.01 |
| 9.13 |
| 4.86 |
| 55.86 |
| 27.11 |
| 17.02 |
| 16.55 |
| 28.17 |
| 55.29 |
| 62.39 |
| 23.88 |
| 13.73 |
| 33.26 |
| 34.36 |
| 32.38 |
| 35.05 |
| 31.17 |
| 33.78 |
| 62.45 |
| 26.21 |
| 11.34 |
Ordenados de mas fijo a mas triple:
En BetFair ya son fiables sus porcentajes, son estos:| 35,53 | 29,95 | 34,52 |
| 28,56 | 28,98 | 42,47 |
| 11,05 | 19,89 | 69,06 |
| 17,20 | 25,80 | 57,00 |
| 28,28 | 28,69 | 43,03 |
| 61,97 | 22,54 | 15,49 |
| 47,50 | 29,21 | 23,30 |
| 46,51 | 29,44 | 24,05 |
| 69,55 | 20,30 | 10,15 |
| 48,80 | 29,73 | 21,47 |
| 25,90 | 29,37 | 44,73 |
| 48,03 | 29,98 | 21,99 |
| 41,83 | 31,84 | 26,33 |
| 37,88 | 32,04 | 30,07 |
| 47,74 | 29,07 | 23,19 |
| 35.53 |
| 29.95 |
| 34.52 |
| 28.56 |
| 28.98 |
| 42.47 |
| 11.05 |
| 19.89 |
| 69.06 |
| 17.2 |
| 25.8 |
| 57 |
| 28.28 |
| 28.69 |
| 43.03 |
| 61.97 |
| 22.54 |
| 15.49 |
| 47.5 |
| 29.21 |
| 23.3 |
| 46.51 |
| 29.44 |
| 24.05 |
| 69.55 |
| 20.3 |
| 10.15 |
| 48.8 |
| 29.73 |
| 21.47 |
| 25.9 |
| 29.37 |
| 44.73 |
| 48.03 |
| 29.98 |
| 21.99 |
| 41.83 |
| 31.84 |
| 26.33 |
| 37.88 |
| 32.04 |
| 30.07 |
| 47.74 |
| 29.07 |
| 23.19 |
Ordenados de mas fijo a mas triple:
Finalmerte el resumen de 5 fuentes independientes:
Las Casas de apuestas y el Marca no se ponen muy de acuerdo en los favoritismos.
1 comentario:
oie carnal esta conmadre este blog espero y no lo cierres y me ayudes con esot de la probabilidad esta muy interesante
Publicar un comentario