http://ifile.it/3jr4h56
Resultados muy pobres:
| RECAUDACION | 11.729.485,00 | ||
| COLUMNAS | 23.458.970 | ||
| 15 | 14 | PREMIO15 | 83.782,04 |
| 14 | 40 | PREMIO14 | 35.188,46 |
| 13 | 1.072 | PREMIO13 | 875,33 |
| 12 | 12.397 | PREMIO12 | 75,69 |
| 11 | 85.728 | PREMIO11 | 10,95 |
| 10 | 395.447 | PREMIO10 | 2,67 |
| COLUMNAS | 41.603 | ||
| Coste | 20.801,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 1 | ||
| 11 | 9 | ||
| 10 | 121 | ||
| SUMACOL | 23.500.573 | ||
| SUMARRECAUD | 11.750.287 | ||
| SUMA15 | 14 | PREMIO15 | 83.930,62 |
| SUMA14 | 40 | PREMIO14 | 35.250,86 |
| SUMA13 | 1.072 | PREMIO13 | 876,89 |
| SUMA12 | 12.398 | PREMIO12 | 75,82 |
| SUMA11 | 85.737 | PREMIO11 | 10,96 |
| SUMA10 | 395.568 | PREMIO10 | 2,67 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 75,82 | ||
| PREMIO11 | 98,68 | ||
| PREMIO10 | 323,49 | ||
| PREMIOTOTAL | 497,98 | ||
| SALDOSEMANA | -20.303,52 | ||
| %Recuperado | 2,394 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario