http://ifile.it/ubky67g
Resultados:
| RECAUDACION | 12.269.773,50 | ||
| COLUMNAS | 24.539.547 | ||
| 15 | 0,9999 | PREMIO15 | 1.227.100,06 |
| 14 | 3 | PREMIO14 | 490.790,94 |
| 13 | 138 | PREMIO13 | 7.112,91 |
| 12 | 2.232 | PREMIO12 | 439,78 |
| 11 | 20.623 | PREMIO11 | 47,60 |
| 10 | 130.003 | PREMIO10 | 8,49 |
| COLUMNAS | 40.470 | ||
| Coste | 20.235,00 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 5 | ||
| 11 | 41 | ||
| 10 | 327 | ||
| SUMACOL | 24.580.017 | ||
| SUMARRECAUD | 12.290.009 | ||
| SUMA15 | 1 | PREMIO15 | 1.229.123,76 |
| SUMA14 | 3 | PREMIO14 | 491.600,34 |
| SUMA13 | 138 | PREMIO13 | 7.124,64 |
| SUMA12 | 2.237 | PREMIO12 | 439,52 |
| SUMA11 | 20.664 | PREMIO11 | 47,58 |
| SUMA10 | 130.330 | PREMIO10 | 8,49 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 2.197,59 | ||
| PREMIO11 | 1.950,80 | ||
| PREMIO10 | 2.775,22 | ||
| PREMIOTOTAL | 6.923,61 | ||
| SALDOSEMANA | -13.311,39 | ||
| %Recuperado | 34,216 |
El resumen de la temporada va así de regular:
| RECAUDACION | 60.804.847,50 | ||
| COLUMNAS | 121.609.695,00 | ||
| 15 | 51,13 | PREMIOM15 | 119.177,46 |
| 14 | 129,00 | PREMIOM14 | 56.688,78 |
| 13 | 3.866,00 | PREMIOM13 | 1.261,05 |
| 12 | 44.935,00 | PREMIOM12 | 108,50 |
| 11 | 309.215,00 | PREMIOM11 | 15,77 |
| 10 | 1.408.920,00 | PREMIOM10 | 3,89 |
| COLUMNAS | 271.191 | ||
| Coste | 135.595,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0,00 | ||
| 14 | 0,00 | ||
| 13 | 2,00 | ||
| 12 | 22,00 | ||
| 11 | 231,00 | ||
| 10 | 1.563,00 | ||
| SUMACOL | 121.880.886 | ||
| SUMARRECAUD | 60.940.443 | ||
| SUMA15 | 51 | PREMIOM15 | 119.177,46 |
| SUMA14 | 129 | PREMIOM14 | 56.688,78 |
| SUMA13 | 3.868 | PREMIOM13 | 1.260,40 |
| SUMA12 | 44.957 | PREMIOM12 | 108,44 |
| SUMA11 | 309.446 | PREMIOM11 | 15,75 |
| SUMA10 | 1.410.483 | PREMIOM10 | 3,89 |
| PREMIO15 | 0,00 | PREMIOM15 | 0,00 |
| PREMIO14 | 0,00 | PREMIOM14 | 0,00 |
| PREMIO13 | 22.405,36 | PREMIOM13 | 11.202,68 |
| PREMIO12 | 14.246,44 | PREMIOM12 | 647,57 |
| PREMIO11 | 16.001,33 | PREMIOM11 | 69,27 |
| PREMIO10 | 17.025,63 | PREMIOM10 | 10,89 |
| PREMIOTOTAL | 69.678,75 | ||
| SALDOTOTAL | -65.916,75 | ||
| %Recuperado | 51,387 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario