viernes, 12 de junio de 2009

Porcentajes jornada_54_

Pues jornada facilísima de pronóstico la penúltima de la jornada.

Partidos del boleto:

1 NUEVA ZELANDA - ESPAÑA
2 SUDAFRICA - IRAK
3 BRASIL - EGIPTO
4 EEUU - ITALIA
5 G.TARRAGONA - ELCHE
6 CASTELLON - EIBAR
7 GIRONA - TENERIFE
8 XEREZ - HUESCA
9 SEVILLA AT. - CELTA
10 ALAVES - ALICANTE
11 HERCULES - ALBACETE
12 MURCIA - SALAMANCA
13 ZARAGOZA - CORDOBA
14 R.SOCIEDAD - LEVANTE
15 LAS PALMAS - RAYO

Creo que se está apostando asi:

02,11 03,81 94,07
54,59 29,46 15,95
90,27 06,78 02,95
12,45 29,44 58,11
45,94 33,17 20,89
72,86 19,61 07,53
15,42 32,66 51,91
79,66 16,54 03,80
18,12 30,59 51,29
65,50 22,81 11,69
75,33 17,48 07,19
35,77 34,45 29,78
84,20 11,66 04,14
45,58 31,99 22,43
48,51 26,72 24,77

De mas fijo a mas triple:


Para BetFair también viene muy fácil:

01,90 07,00 91,09
60,93 24,04 15,03
74,07 17,42 08,51
13,57 26,27 60,16
46,86 27,94 25,19
63,04 24,86 12,10
16,92 25,41 57,67
72,71 18,22 09,07
19,46 28,23 52,31
68,40 22,44 09,15
71,27 19,16 09,57
42,49 28,76 28,76
78,93 14,91 06,16
47,14 27,42 25,43
46,97 29,78 23,25

De mas fijo a mas triple:


Y el resumen ordenado promedio de varias fuentes independientes y de nuevo sin el Marca:



Me gusta avisar cuando viene muy fácil de pronóstico que si luego sale muy fácil de resultados los premios son mas miserables de lo normal.

En jornadas difíciles de pronóstico los resultados lógicos se pagan mejor que en jornadas como esta.

Como muestra un botón, con los porcentajes apostados que he puesto si sale la columna mas lógica:

211211212111111

Mi estimación de premios es:

El de 15 a 79,56 Euros
El de 14 a 46,32 Euros
El de 13 a 3,27 Euros
El de 12 a 0,77 Euros (no cobra)
El de 11 a 0,31 Euros (No cobra)
El de 10 a 0,21 Euros (Por supuesto que tampoco cobra)

jueves, 4 de junio de 2009

Porcentajes jornada_53_

Viene normalita tirando a facililla de pronóstico, será por los partidos de Selecciones....

Partidos del boleto:

G.TARRAGONA - CASTELLON
EIBAR - GIRONA
TENERIFE - XEREZ
HUESCA - SEVILLA AT.
CELTA - ALAVES
ALICANTE - HERCULES
ALBACETE - MURCIA
CORDOBA - LAS PALMAS
RAYO - R.SOCIEDAD
LEVANTE - ELCHE
SUECIA - DINAMARCA
CROACIA - UKRANIA
SERBIA - AUSTRIA
ISLANDIA - HOLANDA
SALAMANCA - ZARAGOZA

Creo que se está apostando así:

50,10 30,80 19,10
28,00 30,99 41,00
46,71 32,94 20,35
88,96 07,10 03,94
50,23 28,67 21,10
10,99 17,86 71,15
48,43 35,28 16,29
50,32 31,24 18,43
48,22 27,72 24,06
58,02 27,96 14,02
43,75 30,37 25,88
64,60 24,30 11,10
83,83 10,48 05,69
05,44 09,80 84,76
13,48 25,75 60,77


De mas fijo a mas triple:


Para BetFair está así:

47,47 28,48 24,05
31,79 28,01 40,20
50,34 29,28 20,38
70,40 19,62 09,98
46,61 28,11 25,29
15,55 26,37 58,08
44,54 31,35 24,11
43,63 31,64 24,73
47,73 24,88 27,39
51,55 26,51 21,94
46,94 28,37 24,69
55,82 26,90 17,28
70,36 19,86 09,79
09,92 19,73 70,35
18,13 28,67 53,20

De mas fijo a mas triple:


En el resumen falta el Marca, se ve que ya está de vacaciones quinieleras...