Partidos del boleto:
| 1 | VILLARREAL - AALBORG |
| 2 | MANCHESTER U. - CELTIC |
| 3 | B.MUNICH - FIORENTINA |
| 4 | STEAUA - OL. LYON |
| 5 | FENERBAHCE - ARSENAL |
| 6 | OPORTO - DINAMO KIEV |
| 7 | ZENIT SP - BATE BORISOV |
| 8 | JUVENTUS - R.MADRID |
| 9 | CHELSEA - ROMA |
| 10 | INTER - ANORTHOSIS |
| 11 | PANATHINAIKOS - W.BREMEN |
| 12 | SHAKHTAR - SP LISBOA |
| 13 | BASEL - BARCELONA |
| 14 | AT.MADRID - LIVERPOOL |
| 15 | PSV - OL. MARSELLA |
Porcentajes apostados:
| 93,28 | 04,99 | 01,74 |
| 89,80 | 07,91 | 02,29 |
| 57,48 | 28,84 | 13,68 |
| 22,73 | 33,02 | 44,25 |
| 18,12 | 30,90 | 50,98 |
| 58,69 | 28,71 | 12,60 |
| 83,50 | 12,03 | 04,47 |
| 29,70 | 30,17 | 40,13 |
| 76,61 | 17,46 | 05,94 |
| 93,13 | 05,62 | 01,25 |
| 33,69 | 36,70 | 29,61 |
| 40,79 | 33,15 | 26,06 |
| 04,15 | 09,79 | 86,07 |
| 35,58 | 31,05 | 33,37 |
| 52,84 | 28,42 | 18,74 |
En vertical:
| 93,28 |
| 04,99 |
| 01,74 |
| 89,80 |
| 07,91 |
| 02,29 |
| 57,48 |
| 28,84 |
| 13,68 |
| 22,73 |
| 33,02 |
| 44,25 |
| 18,12 |
| 30,90 |
| 50,98 |
| 58,69 |
| 28,71 |
| 12,60 |
| 83,50 |
| 12,03 |
| 04,47 |
| 29,70 |
| 30,17 |
| 40,13 |
| 76,61 |
| 17,46 |
| 05,94 |
| 93,13 |
| 05,62 |
| 01,25 |
| 33,69 |
| 36,70 |
| 29,61 |
| 40,79 |
| 33,15 |
| 26,06 |
| 04,15 |
| 09,79 |
| 86,07 |
| 35,58 |
| 31,05 |
| 33,37 |
| 52,84 |
| 28,42 |
| 18,74 |
De más fijo a más triple:
Para BetFair está así:| 82,07 | 13,42 | 4,51 |
| 78,93 | 15,54 | 5,53 |
| 52,42 | 28,05 | 19,53 |
| 25,40 | 29,57 | 45,03 |
| 23,70 | 28,44 | 47,86 |
| 61,87 | 24,75 | 13,38 |
| 76,83 | 16,93 | 6,24 |
| 31,97 | 30,49 | 37,54 |
| 66,96 | 23,60 | 9,44 |
| 83,67 | 12,04 | 4,29 |
| 33,43 | 28,48 | 38,09 |
| 46,72 | 28,44 | 24,84 |
| 12,06 | 21,98 | 65,95 |
| 37,72 | 30,41 | 31,88 |
| 37,52 | 30,01 | 32,47 |
| 82,07 |
| 13,42 |
| 04,51 |
| 78,93 |
| 15,54 |
| 05,53 |
| 52,42 |
| 28,05 |
| 19,53 |
| 25,40 |
| 29,57 |
| 45,03 |
| 23,70 |
| 28,44 |
| 47,86 |
| 61,87 |
| 24,75 |
| 13,38 |
| 76,83 |
| 16,93 |
| 06,24 |
| 31,97 |
| 30,49 |
| 37,54 |
| 66,96 |
| 23,60 |
| 09,44 |
| 83,67 |
| 12,04 |
| 04,29 |
| 33,43 |
| 28,48 |
| 38,09 |
| 46,72 |
| 28,44 |
| 24,84 |
| 12,06 |
| 21,98 |
| 65,95 |
| 37,72 |
| 30,41 |
| 31,88 |
| 37,52 |
| 30,01 |
| 32,47 |
De más fijo a mas triple:
El resumen de favoritismo según distintas fuentes:
No hay comentarios:
Publicar un comentario