Partidos del Boleto:
| 1 | VALLADOLID - R.HUELVA |
| 2 | MALAGA - GETAFE |
| 3 | ALMERIA - SEVILLA |
| 4 | ATH.BILBAO - BARCELONA |
| 5 | ESPANYOL - VILLARREAL |
| 6 | BETIS - MALLORCA |
| 7 | SP.GIJON - OSASUNA |
| 8 | R.SANTANDER - D. CORUÑA |
| 9 | VALENCIA - NUMANCIA |
| 10 | HERCULES - ELCHE |
| 11 | ALAVES - MURCIA |
| 12 | CASTELLON - LEVANTE |
| 13 | EIBAR - CORDOBA |
| 14 | TENERIFE - SALAMANCA |
| 15 | AT.MADRID - R.MADRID |
Viene bastante difícil de pronóstico, porcentajes apostados:
| 69,56 | 18,43 | 12,00 |
| 31,47 | 34,53 | 34,00 |
| 24,89 | 31,12 | 43,99 |
| 11,47 | 16,39 | 72,14 |
| 31,57 | 31,78 | 36,65 |
| 61,29 | 23,23 | 15,47 |
| 41,22 | 31,81 | 26,97 |
| 39,55 | 35,66 | 24,78 |
| 92,57 | 04,64 | 02,80 |
| 75,07 | 16,13 | 08,80 |
| 57,88 | 27,53 | 14,59 |
| 44,62 | 33,74 | 21,65 |
| 43,70 | 37,76 | 18,53 |
| 49,66 | 28,98 | 21,36 |
| 32,14 | 26,41 | 41,46 |
En vertical:
| 69.56 |
| 18.43 |
| 12 |
| 31.47 |
| 34.53 |
| 34 |
| 24.89 |
| 31.12 |
| 43.99 |
| 11.47 |
| 16.39 |
| 72.14 |
| 31.57 |
| 31.78 |
| 36.65 |
| 61.29 |
| 23.23 |
| 15.47 |
| 41.22 |
| 31.81 |
| 26.97 |
| 39.55 |
| 35.66 |
| 24.78 |
| 92.57 |
| 4.64 |
| 2.8 |
| 75.07 |
| 16.13 |
| 8.8 |
| 57.88 |
| 27.53 |
| 14.59 |
| 44.62 |
| 33.74 |
| 21.65 |
| 43.7 |
| 37.76 |
| 18.53 |
| 49.66 |
| 28.98 |
| 21.36 |
| 32.14 |
| 26.41 |
| 41.46 |
Ordenados de más fijo a mas triple:

BetFair:
| 51,73 | 27,25 | 21,03 |
| 36,81 | 29,67 | 33,53 |
| 34,94 | 29,86 | 35,19 |
| 15,39 | 23,45 | 61,17 |
| 33,37 | 29,49 | 37,14 |
| 46,40 | 27,71 | 25,89 |
| 34,17 | 29,38 | 36,45 |
| 43,24 | 29,61 | 27,15 |
| 71,07 | 20,02 | 8,92 |
| 56,80 | 27,90 | 15,30 |
| 44,47 | 30,85 | 24,68 |
| 43,11 | 31,47 | 25,42 |
| 40,00 | 31,20 | 28,80 |
| 44,19 | 30,66 | 25,15 |
| 31,36 | 27,82 | 40,82 |
En Vertical:
| 51,73 |
| 27,25 |
| 21,03 |
| 36,81 |
| 29,67 |
| 33,53 |
| 34,94 |
| 29,86 |
| 35,19 |
| 15,39 |
| 23,45 |
| 61,17 |
| 33,37 |
| 29,49 |
| 37,14 |
| 46,40 |
| 27,71 |
| 25,89 |
| 34,17 |
| 29,38 |
| 36,45 |
| 43,24 |
| 29,61 |
| 27,15 |
| 71,07 |
| 20,02 |
| 08,92 |
| 56,80 |
| 27,90 |
| 15,30 |
| 44,47 |
| 30,85 |
| 24,68 |
| 43,11 |
| 31,47 |
| 25,42 |
| 40,00 |
| 31,20 |
| 28,80 |
| 44,19 |
| 30,66 |
| 25,15 |
| 31,36 |
| 27,82 |
| 40,82 |
De más fijo a más triple:

Ordenados según los criterios de 5 fuentes de información independientes:
No hay comentarios:
Publicar un comentario