http://ifile.it/e05szyx
Resultados:
| RECAUDACION | 2.909.168,50 | ||
| COLUMNAS | 5.818.337 | ||
| 15 | 14 | PREMIO15 | 20.779,78 |
| 14 | 33 | PREMIO14 | 10.578,79 |
| 13 | 1.333 | PREMIO13 | 174,59 |
| 12 | 14.786 | PREMIO12 | 15,74 |
| 11 | 91.458 | PREMIO11 | 2,54 |
| 10 | 344.591 | PREMIO10 | 0,00 |
| COLUMNAS | 17.527 | ||
| Coste | 8.763,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 11 | 8 | ||
| 10 | 89 | ||
| SUMACOL | 5.835.864 | ||
| SUMARRECAUD | 2.917.932 | ||
| SUMA15 | 14 | PREMIO15 | 20.842,37 |
| SUMA14 | 33 | PREMIO14 | 10.610,66 |
| SUMA13 | 1.333 | PREMIO13 | 175,12 |
| SUMA12 | 14.786 | PREMIO12 | 15,79 |
| SUMA11 | 91.466 | PREMIO11 | 2,55 |
| SUMA10 | 344.680 | PREMIO10 | 0,00 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 0,00 | ||
| PREMIO11 | 20,42 | ||
| PREMIO10 | 0,00 | ||
| PREMIOTOTAL | 20,42 | ||
| SALDOSEMANA | -8.743,08 | ||
| %Recuperado | 0,233 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario