Con unas probabilidades apostadas mas bajas que las naturales viene el mundo al revés.
Aparte de que hay poquísimas columnas filosofales, son baratísimas, es la primera vez que ocurre.
Son 954 y están aquí:
http://ifile.it/uny4k0l
......
Y resultó ser la quiniela mas barata de los últimos 18 años.
Al salir unas filosofales baratísimas pues hay algún que otro acierto:
RECAUDACION | 3.495.142,50 | ||
COLUMNAS | 6.990.285 | ||
15 | 634 | PREMIO15 | 551,28 |
14 | 1844 | PREMIO14 | 227,45 |
13 | 30.398 | PREMIO13 | 9,20 |
12 | 225.253 | PREMIO12 | 2,48 |
11 | 707.492 | PREMIO11 | 0,00 |
10 | 1.249.938 | PREMIO10 | 0,00 |
COLUMNAS | 954 | ||
Coste | 477,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 4 | ||
11 | 19 | ||
10 | 84 | ||
SUMACOL | 6.991.239 | ||
SUMARRECAUD | 3.495.620 | ||
SUMA15 | 634 | PREMIO15 | 551,36 |
SUMA14 | 1.844 | PREMIO14 | 227,48 |
SUMA13 | 30.398 | PREMIO13 | 9,20 |
SUMA12 | 225.257 | PREMIO12 | 2,48 |
SUMA11 | 707.511 | PREMIO11 | 0,00 |
SUMA10 | 1.250.022 | PREMIO10 | 0,00 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 9,93 | ||
PREMIO11 | 0,00 | ||
PREMIO10 | 0,00 | ||
PREMIOTOTAL | 9,93 | ||
SALDOSEMANA | -467,07 | ||
%Recuperado | 2,082 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario