Partidos del boleto:
1 | GETAFE - BARCELONA |
2 | R.HUELVA - R.MADRID |
3 | VALLADOLID - VILLARREAL |
4 | MALAGA - MALLORCA |
5 | ALMERIA - OSASUNA |
6 | ATH.BILBAO - D.CORUÑA |
7 | AT.MADRID - NUMANCIA |
8 | ESPANYOL - R.SANTANDER |
9 | BETIS - SP.GIJON |
10 | MURCIA - CASTELLON |
11 | ZARAGOZA - G.TARRAGONA |
12 | R.SOCIEDAD - TENERIFE |
13 | CORDOBA - ALICANTE |
14 | SALAMANCA - ALBACETE |
15 | VALENCIA - SEVILLA |
Creo que se está apostando así:
12,02 | 17,10 | 70,88 |
09,33 | 14,89 | 75,78 |
41,82 | 27,02 | 31,15 |
63,83 | 22,21 | 13,96 |
46,37 | 31,38 | 22,25 |
46,22 | 29,35 | 24,43 |
87,63 | 08,15 | 04,21 |
46,90 | 27,21 | 25,89 |
62,19 | 19,07 | 18,74 |
45,15 | 31,90 | 22,95 |
80,76 | 13,40 | 05,85 |
37,82 | 31,38 | 30,80 |
59,78 | 24,66 | 15,56 |
64,52 | 24,01 | 11,47 |
41,64 | 35,51 | 22,85 |
En vertical:
12,02 |
17,10 |
70,88 |
09,33 |
14,89 |
75,78 |
41,82 |
27,02 |
31,15 |
63,83 |
22,21 |
13,96 |
46,37 |
31,38 |
22,25 |
46,22 |
29,35 |
24,43 |
87,63 |
08,15 |
04,21 |
46,90 |
27,21 |
25,89 |
62,19 |
19,07 |
18,74 |
45,15 |
31,90 |
22,95 |
80,76 |
13,40 |
05,85 |
37,82 |
31,38 |
30,80 |
59,78 |
24,66 |
15,56 |
64,52 |
24,01 |
11,47 |
41,64 |
35,51 |
22,85 |
De más fijo a más triple:
Para BetFair está así:
13,68 | 22,20 | 64,12 |
14,94 | 22,45 | 62,62 |
41,77 | 29,01 | 29,21 |
49,57 | 27,02 | 23,41 |
42,71 | 29,06 | 28,23 |
45,25 | 28,78 | 25,98 |
71,60 | 18,72 | 09,68 |
44,80 | 28,27 | 26,94 |
56,79 | 26,21 | 16,99 |
46,89 | 28,88 | 24,23 |
63,31 | 24,26 | 12,43 |
40,74 | 31,48 | 27,77 |
52,65 | 27,18 | 20,16 |
49,91 | 30,00 | 20,09 |
44,48 | 27,86 | 27,66 |
En vertical:
13,68 |
22,20 |
64,12 |
14,94 |
22,45 |
62,62 |
41,77 |
29,01 |
29,21 |
49,57 |
27,02 |
23,41 |
42,71 |
29,06 |
28,23 |
45,25 |
28,78 |
25,98 |
71,60 |
18,72 |
09,68 |
44,80 |
28,27 |
26,94 |
56,79 |
26,21 |
16,99 |
46,89 |
28,88 |
24,23 |
63,31 |
24,26 |
12,43 |
40,74 |
31,48 |
27,77 |
52,65 |
27,18 |
20,16 |
49,91 |
30,00 |
20,09 |
44,48 |
27,86 |
27,66 |
De más fijo a más triple:
El resumen de 6 fuentes independientes:
Esta jornada hay bastante coincidencia en el orden de los favoritismos aunque el Barça es mas favorito para las casas que para los quinielistas (relativamente).
No hay comentarios:
Publicar un comentario