Partidos del boleto:
1 | SEVILLA - GETAFE |
2 | BARCELONA - R.HUELVA |
3 | R.MADRID - VALLADOLID |
4 | VILLARREAL - MALAGA |
5 | MALLORCA - ALMERIA |
6 | OSASUNA - ATH.BILBAO |
7 | NUMANCIA - ESPANYOL |
8 | R.SANTANDER - BETIS |
9 | SP.GIJON - VALENCIA |
10 | XEREZ - HERCULES |
11 | GIRONA - MURCIA |
12 | CASTELLON - ZARAGOZA |
13 | TENERIFE - LEVANTE |
14 | CELTA - CORDOBA |
15 | D.CORUÑA - AT.MADRID |
Creo que se está apostando así:
79,05 | 12,06 | 08,89 |
94,44 | 03,87 | 01,69 |
84,66 | 09,30 | 06,04 |
48,30 | 26,63 | 25,07 |
50,13 | 29,66 | 20,21 |
45,59 | 35,26 | 19,15 |
31,73 | 27,47 | 40,80 |
46,36 | 28,57 | 25,08 |
21,93 | 22,25 | 55,82 |
44,65 | 31,23 | 24,13 |
42,54 | 34,73 | 22,72 |
24,58 | 30,88 | 44,54 |
78,80 | 15,12 | 06,07 |
54,86 | 31,69 | 13,45 |
33,11 | 37,48 | 29,40 |
En vertical:
79,05 |
12,06 |
08,89 |
94,44 |
03,87 |
01,69 |
84,66 |
09,30 |
06,04 |
48,30 |
26,63 |
25,07 |
50,13 |
29,66 |
20,21 |
45,59 |
35,26 |
19,15 |
31,73 |
27,47 |
40,80 |
46,36 |
28,57 |
25,08 |
21,93 |
22,25 |
55,82 |
44,65 |
31,23 |
24,13 |
42,54 |
34,73 |
22,72 |
24,58 |
30,88 |
44,54 |
78,80 |
15,12 |
06,07 |
54,86 |
31,69 |
13,45 |
33,11 |
37,48 |
29,40 |
De más fijo a mas triple:
En BetFair están así:
62,98 | 23,49 | 13,53 |
82,97 | 12,36 | 04,67 |
75,65 | 16,66 | 07,69 |
45,37 | 29,14 | 25,48 |
46,85 | 27,72 | 25,43 |
44,90 | 29,54 | 25,56 |
36,70 | 29,68 | 33,62 |
46,83 | 28,45 | 24,72 |
26,51 | 29,43 | 44,07 |
41,05 | 33,57 | 25,38 |
42,77 | 30,64 | 26,59 |
33,76 | 30,47 | 35,77 |
56,13 | 28,43 | 15,45 |
47,51 | 30,11 | 22,38 |
38,47 | 28,37 | 33,17 |
En vertical:
62,98 |
23,49 |
13,53 |
82,97 |
12,36 |
04,67 |
75,65 |
16,66 |
07,69 |
45,37 |
29,14 |
25,48 |
46,85 |
27,72 |
25,43 |
44,90 |
29,54 |
25,56 |
36,70 |
29,68 |
33,62 |
46,83 |
28,45 |
24,72 |
26,51 |
29,43 |
44,07 |
41,05 |
33,57 |
25,38 |
42,77 |
30,64 |
26,59 |
33,76 |
30,47 |
35,77 |
56,13 |
28,43 |
15,45 |
47,51 |
30,11 |
22,38 |
38,47 |
28,37 |
33,17 |
De más fijo a mas triple:
Finalmente el resumen:
Se ve que hay mucho desorden entre los partidos mas igualados del boleto y acuerdo total entre los mas fijos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario