Pero a estas horas ya empiezan a definirse los porcentajes, que a las 22 horas del lunes estaban así:
14,49 | 22,94 | 62,57 |
10,65 | 17,49 | 71,86 |
17,70 | 25,64 | 56,66 |
13,46 | 21,87 | 64,67 |
16,87 | 26,59 | 56,54 |
34,68 | 29,10 | 36,22 |
38,76 | 29,13 | 32,12 |
35,96 | 29,72 | 34,31 |
36,49 | 29,93 | 33,58 |
37,83 | 28,54 | 33,63 |
31,06 | 28,25 | 40,70 |
34,02 | 29,80 | 36,18 |
38,19 | 28,60 | 33,21 |
44,21 | 28,10 | 27,69 |
46,81 | 27,63 | 25,56 |
De mas fijo a mas triple:
La quiniela viene con 8 doses como signo favorito, nunca en la historia de la quiniela han salido boletos premiados con mas de 8 doses, esta semana es propicia para que se bata el récord y sea lógica.
Por favor, no confundir variante con sorpresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario