http://ifile.it/sb54qkc
Resultados:
RECAUDACION | 13.483.970,50 | ||
COLUMNAS | 26.967.941 | ||
15 | 16 | PREMIO15 | 84.274,82 |
14 | 75 | PREMIO14 | 21.574,35 |
13 | 2.292 | PREMIO13 | 470,64 |
12 | 24.242 | PREMIO12 | 44,50 |
11 | 166.503 | PREMIO11 | 6,48 |
10 | 734.867 | PREMIO10 | 1,65 |
COLUMNAS | 36.820 | ||
Coste | 18.410,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 4 | ||
11 | 37 | ||
10 | 257 | ||
SUMACOL | 27.004.761 | ||
SUMARRECAUD | 13.502.381 | ||
SUMA15 | 16 | PREMIO15 | 84.389,88 |
SUMA14 | 75 | PREMIO14 | 21.603,81 |
SUMA13 | 2.292 | PREMIO13 | 471,29 |
SUMA12 | 24.246 | PREMIO12 | 44,55 |
SUMA11 | 166.540 | PREMIO11 | 6,49 |
SUMA10 | 735.124 | PREMIO10 | 1,65 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 178,21 | ||
PREMIO11 | 239,98 | ||
PREMIO10 | 424,84 | ||
PREMIOTOTAL | 843,03 | ||
SALDOSEMANA | -17.566,97 | ||
%Recuperado | 4,579 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario