http://uppit.com/6ERGQ5
Resultados:
RECAUDACION | 13.916.756,00 | ||
COLUMNAS | 27.833.512 | ||
15 | 0,7572 | PREMIO15 | 1.837.923,40 |
14 | 2 | PREMIO14 | 835.005,36 |
13 | 93 | PREMIO13 | 11.971,40 |
12 | 1.599 | PREMIO12 | 696,27 |
11 | 15.820 | PREMIO11 | 70,38 |
10 | 102.835 | PREMIO10 | 12,18 |
COLUMNAS | 42.023 | ||
Coste | 21.011,50 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 2 | ||
12 | 38 | ||
11 | 233 | ||
10 | 930 | ||
SUMACOL | 27.875.535 | ||
SUMARRECAUD | 13.937.768 | ||
SUMA15 | 1 | PREMIO15 | 1.840.698,30 |
SUMA14 | 2 | PREMIO14 | 836.266,05 |
SUMA13 | 95 | PREMIO13 | 11.737,07 |
SUMA12 | 1.637 | PREMIO12 | 681,14 |
SUMA11 | 16.053 | PREMIO11 | 69,46 |
SUMA10 | 103.765 | PREMIO10 | 12,09 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 23.474,13 | ||
PREMIO12 | 25.883,21 | ||
PREMIO11 | 16.183,89 | ||
PREMIO10 | 11.242,63 | ||
PREMIOTOTAL | 76.783,86 | ||
SALDOSEMANA | 55.772,36 | ||
%Recuperado | 365,437 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario