Partidos del boleto:
| 1 | VALENCIA - VALLADOLID |
| 2 | MALAGA - R.HUELVA |
| 3 | ALMERIA - GETAFE |
| 4 | ATH.BILBAO - SEVILLA |
| 5 | ESPANYOL - R.MADRID |
| 6 | BETIS - VILLARREAL |
| 7 | SP.GIJON - MALLORCA |
| 8 | R.SANTANDER - OSASUNA |
| 9 | NUMANCIA - D.CORUÑA |
| 10 | MURCIA - ZARAGOZA |
| 11 | HERCULES - LAS PALMAS |
| 12 | ALAVES - R.SOCIEDAD |
| 13 | GIRONA - CORDOBA |
| 14 | CASTELLON - SALAMANCA |
| 15 | AT.MADRID - BARCELONA |
Creo que hoy jueves se está apostando así:
| 81,13 | 11,12 | 07,75 |
| 79,15 | 13,53 | 07,32 |
| 51,63 | 26,94 | 21,43 |
| 33,11 | 28,73 | 38,15 |
| 17,53 | 18,72 | 63,75 |
| 38,28 | 29,71 | 32,01 |
| 50,39 | 24,83 | 24,78 |
| 53,14 | 28,15 | 18,71 |
| 27,30 | 27,78 | 44,92 |
| 32,56 | 30,41 | 37,04 |
| 72,19 | 17,32 | 10,48 |
| 25,32 | 33,58 | 41,10 |
| 58,83 | 25,60 | 15,57 |
| 44,43 | 31,63 | 23,94 |
| 21,33 | 21,15 | 57,52 |
En vertical:
| 81.13 |
| 11.12 |
| 7.75 |
| 79.15 |
| 13.53 |
| 7.32 |
| 51.63 |
| 26.94 |
| 21.43 |
| 33.11 |
| 28.73 |
| 38.15 |
| 17.53 |
| 18.72 |
| 63.75 |
| 38.28 |
| 29.71 |
| 32.01 |
| 50.39 |
| 24.83 |
| 24.78 |
| 53.14 |
| 28.15 |
| 18.71 |
| 27.3 |
| 27.78 |
| 44.92 |
| 32.56 |
| 30.41 |
| 37.04 |
| 72.19 |
| 17.32 |
| 10.48 |
| 25.32 |
| 33.58 |
| 41.1 |
| 58.83 |
| 25.6 |
| 15.57 |
| 44.43 |
| 31.63 |
| 23.94 |
| 21.33 |
| 21.15 |
| 57.52 |
De mas fijo a más triple:

BetFair ya es fiable y está así:
| 53,14 | 27,52 | 19,35 |
| 54,77 | 25,80 | 19,43 |
| 42,31 | 29,16 | 28,53 |
| 34,69 | 28,85 | 36,46 |
| 20,96 | 27,85 | 51,19 |
| 37,94 | 28,82 | 33,24 |
| 40,88 | 29,56 | 29,56 |
| 40,01 | 30,90 | 29,09 |
| 34,96 | 29,20 | 35,83 |
| 34,32 | 31,97 | 33,71 |
| 51,05 | 29,36 | 19,60 |
| 35,90 | 33,02 | 31,08 |
| 45,91 | 31,07 | 23,03 |
| 44,44 | 31,76 | 23,80 |
| 24,70 | 25,16 | 50,14 |
En vertical:
| 53.14 |
| 27.52 |
| 19.35 |
| 54.77 |
| 25.8 |
| 19.43 |
| 42.31 |
| 29.16 |
| 28.53 |
| 34.69 |
| 28.85 |
| 36.46 |
| 20.96 |
| 27.85 |
| 51.19 |
| 37.94 |
| 28.82 |
| 33.24 |
| 40.88 |
| 29.56 |
| 29.56 |
| 40.01 |
| 30.9 |
| 29.09 |
| 34.96 |
| 29.2 |
| 35.83 |
| 34.32 |
| 31.97 |
| 33.71 |
| 51.05 |
| 29.36 |
| 19.6 |
| 35.9 |
| 33.02 |
| 31.08 |
| 45.91 |
| 31.07 |
| 23.03 |
| 44.44 |
| 31.76 |
| 23.8 |
| 24.7 |
| 25.16 |
| 50.14 |
De más fijo a mas triple:

Finalmente el resumen de varias fuentes:

Suerte para el suculento bote.





