http://ifile.it/s248odb
Resultados:
RECAUDACION | 13.319.740,50 | ||
COLUMNAS | 26.639.481 | ||
15 | 1 | PREMIO15 | 1.331.974,05 |
14 | 4 | PREMIO14 | 399.592,22 |
13 | 176 | PREMIO13 | 6.054,43 |
12 | 3.281 | PREMIO12 | 324,77 |
11 | 32.467 | PREMIO11 | 32,82 |
10 | 206.388 | PREMIO10 | 5,81 |
COLUMNAS | 58.038 | ||
Coste | 29.019,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 6 | ||
11 | 47 | ||
10 | 311 | ||
SUMACOL | 26.697.519 | ||
SUMARRECAUD | 13.348.760 | ||
SUMA15 | 1 | PREMIO15 | 1.334.875,95 |
SUMA14 | 4 | PREMIO14 | 400.462,79 |
SUMA13 | 176 | PREMIO13 | 6.067,62 |
SUMA12 | 3.287 | PREMIO12 | 324,89 |
SUMA11 | 32.514 | PREMIO11 | 32,84 |
SUMA10 | 206.699 | PREMIO10 | 5,81 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 1.949,32 | ||
PREMIO11 | 1.543,68 | ||
PREMIO10 | 1.807,61 | ||
PREMIOTOTAL | 5.300,61 | ||
SALDOSEMANA | -23.718,39 | ||
%Recuperado | 18,266 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario