http://ifile.it/i6g09vy
Resultados:
RECAUDACION | 12.341.348,50 | ||
COLUMNAS | 24.682.697 | ||
15 | 0,9999 | PREMIO15 | 1.234.258,28 |
14 | 1 | PREMIO14 | 1.480.961,82 |
13 | 63 | PREMIO13 | 15.671,55 |
12 | 955 | PREMIO12 | 1.033,83 |
11 | 9.551 | PREMIO11 | 103,37 |
10 | 63.968 | PREMIO10 | 17,36 |
COLUMNAS | 36.360 | ||
Coste | 18.180,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 7 | ||
11 | 47 | ||
10 | 306 | ||
SUMACOL | 24.719.057 | ||
SUMARRECAUD | 12.359.529 | ||
SUMA15 | 1 | PREMIO15 | 1.236.076,46 |
SUMA14 | 1 | PREMIO14 | 1.483.143,42 |
SUMA13 | 63 | PREMIO13 | 15.694,64 |
SUMA12 | 962 | PREMIO12 | 1.027,82 |
SUMA11 | 9.598 | PREMIO11 | 103,02 |
SUMA10 | 64.274 | PREMIO10 | 17,31 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 7.194,74 | ||
PREMIO11 | 4.841,82 | ||
PREMIO10 | 5.295,79 | ||
PREMIOTOTAL | 17.332,35 | ||
SALDOSEMANA | -847,65 | ||
%Recuperado | 95,337 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario