Partidos del boleto:
1 | BARCELONA - GETAFE |
2 | R.MADRID - R.HUELVA |
3 | VILLARREAL - VALLADOLID |
4 | MALLORCA - MALAGA |
5 | OSASUNA - ALMERIA |
6 | D.CORUÑA - ATH.BILBAO |
7 | NUMANCIA - AT.MADRID |
8 | R.SANTANDER - ESPANYOL |
9 | S.GIJON - BETIS |
10 | HERCULES - CASTELLON |
11 | MURCIA - G.TARRAGONA |
12 | ZARAGOZA - EIBAR |
13 | LAS PALMAS - TENERIFE |
14 | CORDOBA - ALBACETE |
15 | SEVILLA - VALENCIA |
Hoy martes a las 22 horas creo que se está apostando así:
89,52 | 07,02 | 03,46 |
78,85 | 13,26 | 07,89 |
79,53 | 13,17 | 07,30 |
43,02 | 31,59 | 25,39 |
41,67 | 29,53 | 28,80 |
61,69 | 23,33 | 14,98 |
17,76 | 26,71 | 55,53 |
50,26 | 28,49 | 21,24 |
42,23 | 27,42 | 30,35 |
46,77 | 32,92 | 20,31 |
47,71 | 30,28 | 22,01 |
83,27 | 10,61 | 06,11 |
37,67 | 38,80 | 23,53 |
41,76 | 33,17 | 25,07 |
50,80 | 29,19 | 20,01 |
En vertical:
89,52 |
07,02 |
03,46 |
78,85 |
13,26 |
07,89 |
79,53 |
13,17 |
07,30 |
43,02 |
31,59 |
25,39 |
41,67 |
29,53 |
28,80 |
61,69 |
23,33 |
14,98 |
17,76 |
26,71 |
55,53 |
50,26 |
28,49 |
21,24 |
42,23 |
27,42 |
30,35 |
46,77 |
32,92 |
20,31 |
47,71 |
30,28 |
22,01 |
83,27 |
10,61 |
06,11 |
37,67 |
38,80 |
23,53 |
41,76 |
33,17 |
25,07 |
50,80 |
29,19 |
20,01 |
De más fijo a mas triple:
BetFair solo es fiable con los partidos de primera, los de segunda son datos de BetExplorer, así está:
82,78 | 12,33 | 04,89 |
73,65 | 17,19 | 09,16 |
65,27 | 23,24 | 11,49 |
44,61 | 27,70 | 27,69 |
42,67 | 29,27 | 28,06 |
48,71 | 28,73 | 22,55 |
26,01 | 27,24 | 46,76 |
45,37 | 28,78 | 25,84 |
39,41 | 28,69 | 31,90 |
43,24 | 30,69 | 26,07 |
40,78 | 32,00 | 27,23 |
57,66 | 26,77 | 15,56 |
40,92 | 31,04 | 28,04 |
39,48 | 30,62 | 29,90 |
43,57 | 27,91 | 28,53 |
82,78 |
12,33 |
04,89 |
73,65 |
17,19 |
09,16 |
65,27 |
23,24 |
11,49 |
44,61 |
27,70 |
27,69 |
42,67 |
29,27 |
28,06 |
48,71 |
28,73 |
22,55 |
26,01 |
27,24 |
46,76 |
45,37 |
28,78 |
25,84 |
39,41 |
28,69 |
31,90 |
43,24 |
30,69 |
26,07 |
40,78 |
32,00 |
27,23 |
57,66 |
26,77 |
15,56 |
40,92 |
31,04 |
28,04 |
39,48 |
30,62 |
29,90 |
43,57 |
27,91 |
28,53 |
De más fijo a mas triple:
Y el resumen....
No hay comentarios:
Publicar un comentario