Boleto de la jornada:
1 | ROMA - CHELSEA |
2 | ANORTHOSIS - INTER |
3 | BREMEN - PANATHINAIKOS |
4 | SP LISBOA - SHAKHTAR |
5 | BARCELONA - BASEL |
6 | LIVERPOOL - AT.MADRID |
7 | OL. MARSELLA - PSV |
8 | AALBORG - VILLARREAL |
9 | CELTIC - MANCHESTER UN |
10 | OL. LYON - STEAUA |
11 | ARSENAL - FENERBAHCE |
12 | DINAMO KIEV - PORTO |
13 | BATE BORISOV - ZENIT SP |
14 | R.MADRID - JUVENTUS |
15 | FIORENTINA - B.MUNICH |
A primera hora de la tarde del lunes todavía son poco fiables los porcentajes apostados, en el Marca el Barça tiene un 100% al "1"...
Creo que se está apostando así:
25,17 | 30,85 | 43,98 |
10,82 | 23,67 | 65,51 |
71,93 | 18,48 | 09,59 |
61,22 | 23,64 | 15,14 |
96,77 | 02,15 | 01,08 |
54,20 | 29,52 | 16,28 |
50,98 | 28,30 | 20,72 |
10,32 | 22,22 | 67,46 |
15,99 | 27,02 | 56,99 |
79,95 | 14,55 | 05,49 |
88,83 | 07,42 | 03,75 |
44,86 | 29,93 | 25,21 |
25,74 | 29,03 | 45,23 |
61,00 | 24,70 | 14,31 |
32,31 | 34,88 | 32,81 |
En vertical:
25.17 |
30.85 |
43.98 |
10.82 |
23.67 |
65.51 |
71.93 |
18.48 |
9.59 |
61.22 |
23.64 |
15.14 |
96.77 |
2.15 |
1.08 |
54.2 |
29.52 |
16.28 |
50.98 |
28.3 |
20.72 |
10.32 |
22.22 |
67.46 |
15.99 |
27.02 |
56.99 |
79.95 |
14.55 |
5.49 |
88.83 |
7.42 |
3.75 |
44.86 |
29.93 |
25.21 |
25.74 |
29.03 |
45.23 |
61 |
24.7 |
14.31 |
32.31 |
34.88 |
32.81 |
De más fijo a más triple:
En BetFair los datos son ya muy fiables, por el orden del boleto la probabilidad de que salga cada signo es:
24,72 | 29,51 | 45,77 |
12,11 | 24,22 | 63,66 |
69,31 | 19,43 | 11,26 |
52,68 | 27,51 | 19,81 |
89,23 | 8,61 | 2,15 |
61,06 | 25,85 | 13,09 |
52,00 | 27,83 | 20,16 |
11,46 | 22,40 | 66,14 |
16,77 | 25,70 | 57,53 |
71,63 | 19,38 | 8,99 |
76,16 | 16,50 | 7,33 |
41,87 | 29,49 | 28,64 |
21,00 | 27,04 | 51,95 |
58,17 | 26,37 | 15,45 |
39,15 | 29,02 | 31,83 |
En vertical:
24.72 |
29.51 |
45.77 |
12.11 |
24.22 |
63.66 |
69.31 |
19.43 |
11.26 |
52.68 |
27.51 |
19.81 |
89.23 |
8.61 |
2.15 |
61.06 |
25.85 |
13.09 |
52 |
27.83 |
20.16 |
11.46 |
22.4 |
66.14 |
16.77 |
25.7 |
57.53 |
71.63 |
19.38 |
8.99 |
76.16 |
16.5 |
7.33 |
41.87 |
29.49 |
28.64 |
21 |
27.04 |
51.95 |
58.17 |
26.37 |
15.45 |
39.15 |
29.02 |
31.83 |
De mas fijo a mas triple:
Finalmente el resumen de varias fuentes independientes ordenado:
Los 3 mas fijos son los mismos para todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario