http://ifile.it/47cfwls
Resultados:
RECAUDACION | 13.786.654,50 | ||
COLUMNAS | 27.573.309 | ||
15 | 277 | PREMIO15 | 4.977,13 |
14 | 825 | PREMIO14 | 2.005,33 |
13 | 18.030 | PREMIO13 | 61,17 |
12 | 151.045 | PREMIO12 | 7,30 |
11 | 707.464 | PREMIO11 | 1,56 |
10 | 2.058.101 | PREMIO10 | 0,00 |
COLUMNAS | 30.425 | ||
Coste | 15.212,50 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 0 | ||
11 | 0 | ||
10 | 21 | ||
SUMACOL | 27.603.734 | ||
SUMARRECAUD | 13.801.867 | ||
SUMA15 | 277 | PREMIO15 | 4.982,62 |
SUMA14 | 825 | PREMIO14 | 2.007,54 |
SUMA13 | 18.030 | PREMIO13 | 61,24 |
SUMA12 | 151.045 | PREMIO12 | 7,31 |
SUMA11 | 707.464 | PREMIO11 | 1,56 |
SUMA10 | 2.058.122 | PREMIO10 | 0,00 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 0,00 | ||
PREMIO11 | 0,00 | ||
PREMIO10 | 0,00 | ||
PREMIOTOTAL | 0,00 | ||
SALDOSEMANA | -15.212,50 | ||
%Recuperado | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario