No iba a poner nada pero me he despertado temprano y me he puesto a calcular....
BetFair mío:
44,008 28,543 27,448
72,948 18,539 8,514
45,628 30,367 24,005
12,599 19,245 68,156
36,614 33,637 29,750
57,561 26,205 16,235
63,397 23,066 13,537
12,919 23,582 63,499
41,250 27,441 31,309
38,248 33,554 28,198
42,141 29,712 28,147
60,479 24,697 14,824
32,274 32,274 35,451
62,609 22,917 14,474
31,504 36,389 21,016 11,092
21,271 32,924 25,480 20,324
LAE al cierre:
43,315 32,939 23,745
83,862 10,378 5,760
46,993 35,748 17,259
4,066 8,927 87,006
41,537 34,611 23,852
65,015 25,126 9,859
68,907 21,110 9,983
8,884 17,687 73,429
65,809 21,782 12,409
43,914 34,082 22,004
54,547 27,101 18,353
59,758 24,349 15,893
27,669 34,577 37,754
78,865 13,344 7,791
25,947 58,640 13,007 2,407
5,710 30,533 46,543 17,213
Rentabilidad:
No hay comentarios:
Publicar un comentario