A las 11:00 del viernes BetFair estaba así:
66,19 | 22,54 | 11,27 |
64,23 | 22,45 | 13,32 |
27,28 | 29,70 | 43,02 |
65,79 | 21,91 | 12,31 |
45,35 | 29,56 | 25,10 |
63,26 | 23,45 | 13,29 |
46,49 | 30,52 | 22,98 |
67,47 | 20,78 | 11,75 |
75,01 | 17,27 | 07,71 |
83,38 | 12,61 | 04,01 |
20,66 | 25,17 | 54,17 |
44,02 | 29,73 | 26,26 |
66,95 | 23,06 | 09,99 |
55,25 | 26,77 | 17,97 |
25,85 | 28,42 | 45,74 |
De más fijo a más triple:
8 partidos con PRM superior a 0,45... demasiado favorito.
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario