BetFair estaba así las 13:30 del viernes:
52,67 | 27,16 | 20,17 |
57,94 | 22,46 | 19,60 |
47,26 | 27,84 | 24,90 |
15,82 | 20,13 | 64,06 |
58,46 | 23,13 | 18,41 |
32,09 | 27,48 | 40,43 |
46,21 | 29,14 | 24,65 |
25,83 | 25,34 | 48,83 |
87,76 | 08,48 | 03,76 |
61,63 | 24,68 | 13,69 |
28,32 | 30,47 | 41,20 |
62,43 | 24,98 | 12,59 |
35,86 | 29,76 | 34,39 |
55,09 | 27,22 | 17,70 |
56,74 | 23,03 | 20,23 |
De más fijo a más triple:
Suerte, que la temporada se está terminando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario