A las 20 horas del jueves en BetFair estaban así:
41,15 | 28,99 | 29,86 |
25,97 | 29,20 | 44,83 |
61,39 | 23,39 | 15,22 |
47,85 | 27,09 | 25,06 |
42,14 | 27,68 | 30,18 |
46,10 | 28,66 | 25,24 |
06,67 | 14,65 | 78,68 |
47,20 | 29,23 | 23,57 |
63,86 | 22,55 | 13,59 |
48,21 | 29,79 | 22,00 |
42,82 | 31,44 | 25,74 |
34,76 | 30,59 | 34,64 |
67,74 | 21,80 | 10,46 |
34,33 | 30,99 | 34,69 |
24,06 | 26,27 | 49,67 |
De mas fijo a mas triple:
Cuando el signo mas fijo del boleto es un "2" es señal de que es complicada de pronóstico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario