132.864 columnas que están aquí:
http://ifile.it/98y7i5w
....
Con unos resultados desastrosos para el volumen de columnas seleccionadas....
RECAUDACION | 8.377.668,00 | ||
COLUMNAS | 16.755.336 | ||
15 | 5 | PREMIO15 | 167.553,36 |
14 | 40 | PREMIO14 | 25.133,00 |
13 | 1.158 | PREMIO13 | 578,77 |
12 | 13.304 | PREMIO12 | 50,38 |
11 | 91.542 | PREMIO11 | 7,32 |
10 | 401.719 | PREMIO10 | 1,88 |
COLUMNAS | 132.864 | ||
Coste | 66.432,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 0 | ||
11 | 4 | ||
10 | 74 | ||
SUMACOL | 16.888.200 | ||
SUMARRECAUD | 8.444.100 | ||
SUMA15 | 5 | PREMIO15 | 168.882,00 |
SUMA14 | 40 | PREMIO14 | 25.332,30 |
SUMA13 | 1.158 | PREMIO13 | 583,36 |
SUMA12 | 13.304 | PREMIO12 | 50,78 |
SUMA11 | 91.546 | PREMIO11 | 7,38 |
SUMA10 | 401.793 | PREMIO10 | 1,89 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 0,00 | ||
PREMIO11 | 29,52 | ||
PREMIO10 | 139,97 | ||
PREMIOTOTAL | 169,48 | ||
SALDOSEMANA | -66.262,52 | ||
%Recuperado | 0,255 |
Ya vendrán mejores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario