viernes, 9 de noviembre de 2018

Jornada 2018/19_20 Real_LAE_RentabilidaD

Actualizando a las 8:30 de la mañana del sábado:

Porcentajes reales míos:

39,946 30,247 29,807
34,038 31,667 34,295
64,137 25,303 10,560
45,542 29,404 25,055
52,761 27,787 19,452
29,905 27,555 42,540
52,940 26,339 20,721
17,228 21,660 61,113
30,413 32,289 37,298
60,875 26,688 12,437
40,063 32,252 27,685
37,433 35,088 27,478
49,126 32,001 18,873
54,238 29,513 16,249
81,422 12,227 6,352


BetFair:

39,303 30,555 30,142
33,975 31,818 34,207
63,250 25,696 11,055
44,542 29,850 25,608
51,768 28,297 19,935
30,277 28,029 41,694
51,924 26,867 21,209
17,618 22,070 60,312
28,191 29,879 41,931
59,331 25,967 14,702
37,854 30,421 31,725
35,385 33,112 31,503
47,254 30,729 22,017
52,451 28,491 19,058
80,606 12,703 06,690

Baja la probabilidad del At.Madrid y sube la del Dépor.

Estimación LAE al cierre:

58,269 26,595 15,137
28,008 30,675 41,318
82,155 12,244 05,602
62,564 24,632 12,804
74,942 15,587 09,471
28,258 29,072 42,669
61,708 23,813 14,479
16,817 17,949 65,234
21,116 30,421 48,463
73,411 18,404 08,184
29,483 34,554 35,963
26,312 31,126 42,562
34,957 30,971 34,072
48,387 29,281 22,331


Rentabilidad:


Todo igual pero sube la rentabilidad del pinchazo del At.Madrid y baja la del Dépor.

Suerte.

.......................................................................................................................................................................

La semana pasada se desplomó la recaudación al desaparecer el bote y los porcentajes apostados estimados volvieron a la "normalidad", los que puse eran peores que los "viejos".

Parece como si el exceso de recaudación viniera de pocas manos que apuestan fuerte por los signos rentables y solo aparecen cuando el bote es tentador.

Esta semana vuelve un pequeño bote y no sé que va a pasar con los porcentajes apostados, así que voy a poner un híbrido entre los dos métodos.

La jornada viene difícil de pronóstico y bastante rentable a priori, luego vendrán los clónicos de la EM con la rebaja y puede que no lo sea tanto.

Entropías:


Porcentajes reales míos a las 18:30 del viernes:

41,741 29,314 28,946
33,517 31,265 35,218
67,889 22,852 9,260
45,895 29,266 24,840
53,196 27,577 19,227
30,475 27,140 42,385
53,119 26,143 20,737
17,484 21,119 61,396
30,721 33,275 36,004
56,363 29,211 14,426
39,663 32,513 27,824
36,904 35,368 27,728
49,392 32,217 18,392
54,731 28,980 16,289
81,805 12,047 6,148


Un poco sorprendente el del "2" del Málaga.

BetFair:

40,947 29,702 29,351
33,510 31,452 35,038
66,956 23,279 09,766
44,882 29,722 25,395
52,212 28,086 19,702
30,816 27,628 41,556
52,107 26,670 21,223
17,873 21,524 60,603
28,550 30,870 40,580
54,711 28,306 16,983
37,466 30,659 31,876
34,868 33,359 31,773
47,556 30,967 21,477
52,923 27,975 19,103
81,015 12,522 06,463

Estimación LAE al cierre:

58,640 26,242 15,118
28,868 31,720 39,412
82,245 12,125 05,630
61,482 25,292 13,225
75,515 14,708 09,777
28,400 28,473 43,127
62,402 23,436 14,162
16,644 17,952 65,404
20,006 31,051 48,943
74,079 17,700 08,221
28,677 34,921 36,403
26,049 31,033 42,917
34,695 30,987 34,318
48,771 29,051 22,178


Rentabilidad:


Fijos de riesgo  Tenerife y Elche.

Doble de riesgo "1X_" el Sporting.

La mucha rentabilidad muy repartida entre los pinchazos de Alavés, Valladolid, Dépor, Málaga, Girona, At.Madrid, Almería y Osasuna.

Las curvas....


Altas y distintas, difícil y rentable, hay bote.

Abro peña filosofal.

Suerte.


4 comentarios:

InKognito dijo...

"Parece como si el exceso de recaudación viniera de pocas manos que apuestan fuerte por los signos rentables y solo aparecen cuando el bote es tentador." ... Exacto, hay q tener muy en cuenta al Buffalo Bill a la hora de estimar los apostados (de momento está muy herido, se ha gastado cientos de milles para pocas decenas de premio, hasta dentro de 20 jornadas por allí no aparecerá muy amenudo)

Unknown dijo...

El 2 del Málaga viene tan bajo porque diversos medios han comunicado que llega con múltiples bajas.

lorenzo dijo...

sabes si existe un excel donde aplique un fichero ejemplo de 1 millon de columnas y me las ordene de cero ganador a 5 ganadores 10 ganadores etc (necesito x ganadores) esto con los % ya sean propios o de lae?? con el free no logro hacerlo saludos

lorenzo dijo...

haz considerado que cada semana independientemente de quine juegue y sean los signos que sean
o los % que sean 98 01 01 30 20 50 33 33 34 etc siempre tendremos las mismas columnas ganadoras no varian en cuanto numero de columnas

14 1
13 28
12 364
11 2912
10 16016 19322 solamente con premio
9 64064
8 192192
7 439296
6 768768 1,464,320
5 1025024
4 1025024 2,050,048
3 745472
2 372736 1,118,208
1 114688 4747264
0 16383 4782969