A las 18:30 del martes los porcentajes estaban así:
59,28 | 25,53 | 15,19 |
19,24 | 25,65 | 55,11 |
57,04 | 26,08 | 16,87 |
25,25 | 27,71 | 47,04 |
52,66 | 26,09 | 21,24 |
63,98 | 23,02 | 13,00 |
11,34 | 21,01 | 67,65 |
21,52 | 27,04 | 51,44 |
32,94 | 28,89 | 38,17 |
62,92 | 22,41 | 14,67 |
63,69 | 23,30 | 13,01 |
49,50 | 28,98 | 21,52 |
25,98 | 28,57 | 45,45 |
70,40 | 18,73 | 10,87 |
36,44 | 28,64 | 34,92 |
De mas fijo a mas triple:
Es bastante rentable la victoria del Villarreal, el segundo signo mas probable del boleto y en la quiniela desde luego que no es el segundo mas apostado, es algo así como el 7º.
No hay comentarios:
Publicar un comentario