http://ifile.it/cgby324
Edito hoy martes 07 de octubre para actualizar los resultados de la piedra filosofal de las jornadas 02 y 04.
La 02 muy mal:
RECAUDACION | 5.861.413,50 | ||
COLUMNAS | 11.722.827 | ||
15 | 0 | PREMIO15 | 0 |
14 | 2 | PREMIO14 | 351.684,81 |
13 | 140 | PREMIO13 | 3.349,38 |
12 | 1.912 | PREMIO12 | 245,25 |
11 | 15.033 | PREMIO11 | 31,19 |
10 | 80.147 | PREMIO10 | 6,58 |
COLUMNAS | 17.712 | ||
Coste | 8.856,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 0 | ||
11 | 0 | ||
10 | 12 | ||
SUMACOL | 11.740.539 | ||
SUMARRECAUD | 5.870.270 | ||
SUMA15 | 0 | PREMIO15 | 0 |
SUMA14 | 2 | PREMIO14 | 351.685 |
SUMA13 | 140 | PREMIO13 | 3.354,44 |
SUMA12 | 1.912 | PREMIO12 | 245,62 |
SUMA11 | 15.033 | PREMIO11 | 31,24 |
SUMA10 | 80.159 | PREMIO10 | 6,59 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 0,00 | ||
PREMIO11 | 0,00 | ||
PREMIO10 | 79,09 | ||
PREMIOTOTAL | 79,09 | ||
SALDOSEMANA | -8.776,91 | ||
%Recuperado | 0,893 |
La 04 algo mejor:
RECAUDACION | 10.915.256,00 | ||
COLUMNAS | 21.830.512 | ||
15 | 1 | PREMIO15 | 0 |
14 | 4 | PREMIO14 | 327.457,68 |
13 | 100 | PREMIO13 | 8.732,20 |
12 | 1.380 | PREMIO12 | 632,77 |
11 | 12.695 | PREMIO11 | 68,78 |
10 | 80.771 | PREMIO10 | 12,16 |
COLUMNAS | 65.276 | ||
Coste | 32.638,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0 | ||
14 | 0 | ||
13 | 0 | ||
12 | 5 | ||
11 | 60 | ||
10 | 328 | ||
SUMACOL | 21.895.788 | ||
SUMARRECAUD | 10.947.894 | ||
SUMA15 | 1 | PREMIO15 | 0 |
SUMA14 | 4 | PREMIO14 | 327.458 |
SUMA13 | 100 | PREMIO13 | 8.758,32 |
SUMA12 | 1.385 | PREMIO12 | 632,37 |
SUMA11 | 12.755 | PREMIO11 | 68,67 |
SUMA10 | 81.099 | PREMIO10 | 12,15 |
PREMIO15 | 0,00 | ||
PREMIO14 | 0,00 | ||
PREMIO13 | 0,00 | ||
PREMIO12 | 3.161,85 | ||
PREMIO11 | 4.119,94 | ||
PREMIO10 | 3.985,03 | ||
PREMIOTOTAL | 11.266,82 | ||
SALDOSEMANA | -21.371,18 | ||
%Recuperado | 34,521 |
El resumen de las 3 jornadas filosofales de la temporada 2008/09:
RECAUDACION | 26.296.542,00 | ||
COLUMNAS | 52.593.084,00 | ||
15 | 2,13 | PREMIOM15 | 988.301,74 |
14 | 7,00 | PREMIOM14 | 301.333,20 |
13 | 274,00 | PREMIOM13 | 7.698,29 |
12 | 3.822,00 | PREMIOM12 | 551,89 |
11 | 32.619,00 | PREMIOM11 | 64,67 |
10 | 193.701,00 | PREMIOM10 | 12,25 |
COLUMNAS | 140.226 | ||
Coste | 70.113,00 | ||
Escrutinio | |||
15 | 0,00 | ||
14 | 0,00 | ||
13 | 1,00 | ||
12 | 11,00 | ||
11 | 121,00 | ||
10 | 695,00 | ||
SUMACOL | 52.733.310 | ||
SUMARRECAUD | 26.366.655 | ||
SUMA15 | 2 | PREMIOM15 | 988.301,74 |
SUMA14 | 7 | PREMIOM14 | 301.333,20 |
SUMA13 | 275 | PREMIOM13 | 7.670,30 |
SUMA12 | 3.833 | PREMIOM12 | 550,31 |
SUMA11 | 32.740 | PREMIOM11 | 64,43 |
SUMA10 | 194.396 | PREMIOM10 | 12,21 |
PREMIO15 | 0,00 | PREMIOM15 | 0,00 |
PREMIO14 | 0,00 | PREMIOM14 | 0,00 |
PREMIO13 | 21.825,12 | PREMIOM13 | 21.825,12 |
PREMIO12 | 11.712,73 | PREMIOM12 | 1.064,79 |
PREMIO11 | 13.529,60 | PREMIOM11 | 111,81 |
PREMIO10 | 13.270,30 | PREMIOM10 | 19,09 |
PREMIOTOTAL | 60.337,76 | ||
SALDOTOTAL | -9.775,24 | ||
%Recuperado | 86,058 |
Ya con mas tiempo disponible vuelve a partir de la jornada 10 la "Piedra Filosofal"
No hay comentarios:
Publicar un comentario