| RECAUDACION | 208.843.304,50 | ||
| COLUMNAS | 417.686.609,00 | ||
| 15 | 2.106,03 | PREMIOM15 | 9.930,98 |
| 14 | 3.598,19 | PREMIOM14 | 6.975,17 |
| 13 | 69.793,00 | PREMIOM13 | 239,74 |
| 12 | 585.916,00 | PREMIOM12 | 28,56 |
| 11 | 2.649.801,00 | PREMIOM11 | 6,31 |
| 10 | 8.670.822,00 | PREMIOM10 | 2,17 |
| COLUMNAS | 613.263 | ||
| Coste | 306.631,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0,00 | ||
| 14 | 0,00 | ||
| 13 | 5,00 | ||
| 12 | 97,00 | ||
| 11 | 814,00 | ||
| 10 | 4.395,00 | ||
| SUMACOL | 418.299.872 | ||
| SUMARRECAUD | 209.149.936 | ||
| SUMA15 | 2.106 | PREMIOM15 | 9.930,98 |
| SUMA14 | 3.598 | PREMIOM14 | 6.975,17 |
| SUMA13 | 69.798 | PREMIOM13 | 239,72 |
| SUMA12 | 586.013 | PREMIOM12 | 28,55 |
| SUMA11 | 2.650.615 | PREMIOM11 | 6,31 |
| SUMA10 | 8.675.217 | PREMIOM10 | 2,17 |
| PREMIO15 | 0,00 | PREMIOM15 | 0,00 |
| PREMIO14 | 0,00 | PREMIOM14 | 0,00 |
| PREMIO13 | 50.166,29 | PREMIOM13 | 10.033,26 |
| PREMIO12 | 56.715,23 | PREMIOM12 | 584,69 |
| PREMIO11 | 48.650,73 | PREMIOM11 | 59,77 |
| PREMIO10 | 44.439,95 | PREMIOM10 | 10,11 |
| PREMIOTOTAL | 199.972,20 | ||
| SALDOTOTAL | -106.659,30 | ||
| %Recuperado | 65,216 |
jueves, 19 de febrero de 2009
Resumen hasta ahora de la temporada filosofal
Así va la cosa:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario