Partidos del boleto:
| 1 | MALAGA - ALMERIA |
| 2 | VALLADOLID - ATH.BILBAO |
| 3 | R.HUELVA - AT.MADRID |
| 4 | GETAFE - ESPANYOL |
| 5 | SEVILLA - BETIS |
| 6 | BARCELONA - SP.GIJON |
| 7 | R.MADRID - R.SANTANDER |
| 8 | VILLARREAL - NUMANCIA |
| 9 | OSASUNA - VALENCIA |
| 10 | ELCHE - LAS PALMAS |
| 11 | R.SOCIEDAD - ZARAGOZA |
| 12 | LEVANTE - MURCIA |
| 13 | CORDOBA - ALAVES |
| 14 | CELTA - CASTELLON |
| 15 | MALLORCA - D.CORUÑA |
Creo que se está apostando así:
| 59,50 | 24,56 | 15,94 |
| 42,67 | 28,89 | 28,45 |
| 24,19 | 24,44 | 51,36 |
| 51,05 | 26,93 | 22,02 |
| 59,30 | 26,33 | 14,37 |
| 88,99 | 06,43 | 04,58 |
| 76,83 | 13,60 | 09,57 |
| 79,56 | 13,09 | 07,35 |
| 28,77 | 28,44 | 42,79 |
| 47,67 | 30,59 | 21,73 |
| 40,15 | 33,36 | 26,49 |
| 45,29 | 31,65 | 23,06 |
| 48,02 | 30,21 | 21,77 |
| 56,67 | 26,46 | 16,87 |
| 28,60 | 33,23 | 38,17 |
En vertical:
| 59,50 |
| 24,56 |
| 15,94 |
| 42,67 |
| 28,89 |
| 28,45 |
| 24,19 |
| 24,44 |
| 51,36 |
| 51,05 |
| 26,93 |
| 22,02 |
| 59,30 |
| 26,33 |
| 14,37 |
| 88,99 |
| 06,43 |
| 04,58 |
| 76,83 |
| 13,60 |
| 09,57 |
| 79,56 |
| 13,09 |
| 07,35 |
| 28,77 |
| 28,44 |
| 42,79 |
| 47,67 |
| 30,59 |
| 21,73 |
| 40,15 |
| 33,36 |
| 26,49 |
| 45,29 |
| 31,65 |
| 23,06 |
| 48,02 |
| 30,21 |
| 21,77 |
| 56,67 |
| 26,46 |
| 16,87 |
| 28,60 |
| 33,23 |
| 38,17 |
De más fijo a más triple:

En BetFair la cosa está así:
| 46,42 | 28,31 | 25,27 |
| 44,24 | 27,40 | 28,36 |
| 34,09 | 27,94 | 37,98 |
| 49,86 | 28,03 | 22,12 |
| 51,28 | 28,04 | 20,67 |
| 80,71 | 14,04 | 05,25 |
| 66,66 | 22,38 | 10,96 |
| 63,65 | 22,79 | 13,56 |
| 34,85 | 28,78 | 36,37 |
| 43,99 | 29,11 | 26,90 |
| 36,71 | 32,81 | 30,48 |
| 45,88 | 30,45 | 23,67 |
| 40,94 | 30,15 | 28,91 |
| 43,49 | 31,29 | 25,22 |
| 38,60 | 29,41 | 31,99 |
| 46,42 |
| 28,31 |
| 25,27 |
| 44,24 |
| 27,40 |
| 28,36 |
| 34,09 |
| 27,94 |
| 37,98 |
| 49,86 |
| 28,03 |
| 22,12 |
| 51,28 |
| 28,04 |
| 20,67 |
| 80,71 |
| 14,04 |
| 05,25 |
| 66,66 |
| 22,38 |
| 10,96 |
| 63,65 |
| 22,79 |
| 13,56 |
| 34,85 |
| 28,78 |
| 36,37 |
| 43,99 |
| 29,11 |
| 26,90 |
| 36,71 |
| 32,81 |
| 30,48 |
| 45,88 |
| 30,45 |
| 23,67 |
| 40,94 |
| 30,15 |
| 28,91 |
| 43,49 |
| 31,29 |
| 25,22 |
| 38,60 |
| 29,41 |
| 31,99 |
De mas fijo a mas triple:
Y el resumen de varias fuentes:
No hay comentarios:
Publicar un comentario