http://ifile.it/oqfvdj7
Escrutinio muy poco brillante:
| RECAUDACION | 14.399.766,00 | ||
| COLUMNAS | 28.799.532 | ||
| 15 | 0,3940 | PREMIO15 | 3.654.762,94 |
| 14 | 0,9999 | PREMIO14 | 1.728.144,73 |
| 13 | 77 | PREMIO13 | 14.960,80 |
| 12 | 1.515 | PREMIO12 | 760,38 |
| 11 | 17.299 | PREMIO11 | 66,59 |
| 10 | 128.685 | PREMIO10 | 10,07 |
| COLUMNAS | 36.837 | ||
| Coste | 18.418,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 11 | 2 | ||
| 10 | 27 | ||
| SUMACOL | 28.836.369 | ||
| SUMARRECAUD | 14.418.185 | ||
| SUMA15 | 0 | PREMIO15 | 3.659.437,69 |
| SUMA14 | 1 | PREMIO14 | 1.730.355,18 |
| SUMA13 | 77 | PREMIO13 | 14.979,93 |
| SUMA12 | 1.515 | PREMIO12 | 761,36 |
| SUMA11 | 17.301 | PREMIO11 | 66,67 |
| SUMA10 | 128.712 | PREMIO10 | 10,08 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 0,00 | ||
| PREMIO11 | 133,34 | ||
| PREMIO10 | 272,21 | ||
| PREMIOTOTAL | 405,55 | ||
| SALDOSEMANA | -18.012,95 | ||
| %Recuperado | 2,202 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario