lunes, 26 de octubre de 2020

La jornada 11 tampoco

 Ni abro peña ni pongo comentarios, los jueves son poco fiables y el viernes por la mañana no tengo tiempo para esto, por la tarde sí podría pero... demasiado tarde.


Este pasado fin de semana la recaudación bajó mucho a pesar de que el bote sigue subiendo, eso pasa por cerrar el viernes.


Estos del LAE están dormidos.

martes, 20 de octubre de 2020

Esta jornada 9 no podré poner datos de rentabilidad

 Cierra la validación el viernes a media tarde y a esa hora estaré sendereando por la provincia de Granada. El jueves no habrá nada fiable habiendo jornada de Champions entre semana.


Tampoco abro mi peña filosofal.


Y no soy yo el que "mete la pata por Granada", el LAE podía haber quitado del boleto el partido del viernes y no lo ha hecho.


Las jornadas que empiezan en viernes y acaban en lunes no son "jornadas" son "semanadas".



viernes, 16 de octubre de 2020

Jornada 2020/21_07 Real LAE Rentabilidad

 La rentabilidad de esta jornada está en Gijón y las cuotas de las casas a estas horas son tan poco fiables y tan DISTINTAS entre las casas de contrapartida y las de intercambio para un partido de segunda el domingo por la noche que por una vez voy a descartar BetFair a estas horas para este partido.

La jornada viene bastante difícil de pronóstico.

Entropías:


Porcentajes reales míos a las 23 horas del viernes:

56,349 27,187 16,464

49,793 27,710 22,497

40,317 26,970 32,713

17,064 27,405 55,531

37,267 31,339 31,394

17,682 24,294 58,023

22,762 27,456 49,782

44,435 30,603 24,963

60,302 22,733 16,965

44,293 34,826 20,882

33,169 33,813 33,018

27,891 34,623 37,486

32,176 32,912 34,912

51,100 33,220 15,680 OddsPortal

81,652 12,322 6,026



BetFair:

55,076 28,356 16,568
47,812 29,161 23,027
39,134 27,637 33,229
17,152 28,669 54,179
36,539 31,705 31,756
17,698 24,999 57,303
23,337 28,878 47,785
42,638 31,693 25,670
59,925 23,068 17,007
44,909 32,535 22,555
34,066 33,723 32,210
27,318 33,778 38,904
31,626 32,543 35,831
40,642 33,698 25,660 BetFair
80,678 13,045 06,278

Sus cuotas:


Estimación LAE al cierre:

64,253 23,705 12,042
62,689 21,328 15,982
46,954 30,502 22,544
12,269 21,136 66,595
40,054 37,007 22,939
09,680 14,385 75,935
17,240 26,351 56,409
48,386 31,695 19,919
62,131 22,452 15,418
48,191 29,408 22,400
26,522 32,292 41,185
23,168 28,393 48,439
29,139 32,472 38,390
74,930 16,055 09,015



Rentabilidad:


La del Sporting es con mis datos, con las de BetFair la E.R. se va a 26.

Bastante rentable también el pinchazo del Barça.

Rentables los de Athletic, At.Madrid,  Leganés y Alavés. 

Guapas las victorias de R.Sociedad, Osasuna, Cartagena, Granada y Valladolid.

Las curvas....


Altas, dífícil de pronóstico... y distintas, rentable a priori.

Peña filosofal abierta.

Cuando entren partidos de la liga femenina probablemente cerraré la peña si no los dejan solo para el pleno al 15. 

De mal en peor.

viernes, 9 de octubre de 2020

Jornada 2020/21_06 Real LAE Rentabilidad

 Jornada rara de selecciones, suelen ser muy fáciles de pronóstico y esta es solo fácil y nada rentable.


Entropías:



Porcentajes reales míos a las 23 horas del viernes:

5,673 14,008 80,318

31,570 32,242 36,188

11,113 20,978 67,909

34,466 27,604 37,930

52,413 26,704 20,883

51,684 26,810 21,506

54,739 27,985 17,276

22,379 26,835 50,786

17,347 23,897 58,756

45,952 29,180 24,868

49,101 28,047 22,852

56,738 24,563 18,698

45,797 29,683 24,520

79,441 15,993 4,566

71,282 19,469 9,249



BetFair:

06,085 14,550 79,365
31,736 32,354 35,910
11,683 21,265 67,052
34,437 28,031 37,532
51,612 27,139 21,249
50,848 27,257 21,895
54,057 28,342 17,602
22,798 27,296 49,906
17,612 24,190 58,197
45,020 29,613 25,367
48,182 28,512 23,307
56,129 24,900 18,971
44,880 30,100 25,020
78,760 16,533 04,707
70,261 19,826 09,913

Sus cuotas:


Estimación LAE al cierre:

08,983 11,906 79,112
29,053 33,995 36,952
09,269 14,697 76,034
45,412 28,570 26,018
59,796 24,444 15,760
48,623 30,417 20,960
54,711 26,325 18,965
16,515 25,881 57,604
19,981 28,204 51,815
50,808 29,570 19,621
57,473 26,550 15,977
60,431 23,679 15,890
68,846 19,197 11,957
82,749 10,695 06,555



Rentabilidad:


Favoritismos:

Fijo de riesgo Dinamarca.

Dobles de riesgo "_X2"  Ucrania-Alemania, "1_2" Noruega-Rumanía y "1X_" Finlandia-Bulgaria.

La rentabilidad muy concentrada en el pinchazo de Rusia.

Las curvas.....


Feas, demasiado juntas.

Peña filosofal abierta porque hay un buen bote.

Suerte.




viernes, 2 de octubre de 2020

Jornada 2020/21_05 Real LAE Rentabilidad

 Jornada difícil de pronóstico, la más difícil hasta ahora de la nueva temporada. Normalita en rentabilidad.

Entropías:


Porcentajes reales míos a las 23 horas del viernes:

27,181 31,929 40,890
59,770 24,192 16,039
31,139 32,841 36,020
15,117 19,620 65,263
37,532 30,222 32,246
32,030 28,143 39,828
43,088 30,494 26,418
29,089 29,870 41,040
41,615 32,367 26,019
37,149 32,222 30,629
43,574 34,899 21,528
45,611 33,448 20,941
37,398 34,354 28,248
55,341 30,226 14,433
61,949 21,563 16,488


BetFair:

27,857 32,545 39,598
59,105 24,737 16,159
31,469 32,975 35,556
15,428 19,663 64,908
36,785 30,683 32,532
32,526 28,782 38,692
41,431 31,399 27,170
29,798 30,570 39,632
43,189 30,774 26,037
38,829 31,355 29,815
44,173 32,806 23,021
45,953 31,332 22,715
38,661 33,601 27,737
54,164 28,890 16,946
61,680 21,718 16,603

Sus cuotas:


Estimación LAE al cierre:

22,816 32,450 44,733
78,559 13,667 07,774
28,286 32,330 39,384
09,671 11,314 79,015
36,848 34,006 29,146
49,442 25,645 24,913
58,018 26,794 15,187
30,117 34,497 35,386
50,362 25,570 24,067
35,277 34,667 30,056
56,857 22,916 20,227
64,457 23,433 12,110
43,097 33,793 23,109
61,867 22,962 15,170


Rentabilidad:


Favoritismos:


Fijo de riesgo el Huesca.

La rentabilidad en los pinchazos de At.Madrid, Mallorca, Valencia, Valladolid, R.Madrid y Girona.

Las curvas.....


Las más altas de la presente temporada, jornada complicada tirando a fea, bastante fea para el acierto.

Peña filosofal abierta pero cierro casi ya.

Suerte.