Partidos del boleto:
| 1 | VALLADOLID - MALAGA |
| 2 | R.HUELVA - ALMERIA |
| 3 | GETAFE - ATH.BILBAO |
| 4 | SEVILLA - AT.MADRID |
| 5 | BARCELONA - ESPANYOL |
| 6 | R.MADRID - BETIS |
| 7 | VILLARREAL - SP.GIJON |
| 8 | MALLORCA - R.SANTANDER |
| 9 | OSASUNA - NUMANCIA |
| 10 | ELCHE - ZARAGOZA |
| 11 | R.SOCIEDAD - HERCULES |
| 12 | CORDOBA - XEREZ |
| 13 | SALAMANCA - GIRONA |
| 14 | HUESCA - TENERIFE |
| 15 | D.CORUÑA - VALENCIA |
Creo que se está apostando así:
| 39,14 | 28,67 | 32,19 |
| 42,65 | 32,63 | 24,72 |
| 47,94 | 28,77 | 23,28 |
| 45,64 | 28,16 | 26,20 |
| 86,45 | 08,90 | 04,64 |
| 73,87 | 16,57 | 09,56 |
| 78,58 | 12,55 | 08,87 |
| 38,81 | 30,12 | 31,07 |
| 72,33 | 17,85 | 09,82 |
| 25,33 | 32,00 | 42,67 |
| 54,12 | 28,23 | 17,65 |
| 24,24 | 30,38 | 45,38 |
| 75,28 | 15,64 | 09,08 |
| 28,61 | 31,70 | 39,69 |
| 38,40 | 31,95 | 29,66 |
En vertical:
| 39,14 |
| 28,67 |
| 32,19 |
| 42,65 |
| 32,63 |
| 24,72 |
| 47,94 |
| 28,77 |
| 23,28 |
| 45,64 |
| 28,16 |
| 26,20 |
| 86,45 |
| 08,90 |
| 04,64 |
| 73,87 |
| 16,57 |
| 09,56 |
| 78,58 |
| 12,55 |
| 08,87 |
| 38,81 |
| 30,12 |
| 31,07 |
| 72,33 |
| 17,85 |
| 09,82 |
| 25,33 |
| 32,00 |
| 42,67 |
| 54,12 |
| 28,23 |
| 17,65 |
| 24,24 |
| 30,38 |
| 45,38 |
| 75,28 |
| 15,64 |
| 09,08 |
| 28,61 |
| 31,70 |
| 39,69 |
| 38,40 |
| 31,95 |
| 29,66 |
De mas fijo a mas triple:
BetFair todavía no es fiable, BetExplorer tiene estos porcentajes naturales:| 43,51 | 28,51 | 27,99 |
| 44,48 | 28,68 | 26,84 |
| 44,30 | 28,53 | 27,18 |
| 46,29 | 28,34 | 25,37 |
| 75,08 | 16,67 | 08,25 |
| 63,73 | 22,87 | 13,39 |
| 58,69 | 25,53 | 15,78 |
| 37,57 | 28,95 | 33,48 |
| 53,51 | 27,15 | 19,34 |
| 32,35 | 31,55 | 36,10 |
| 42,90 | 31,06 | 26,04 |
| 32,31 | 31,63 | 36,06 |
| 48,72 | 29,46 | 21,82 |
| 36,36 | 31,20 | 32,44 |
| 38,81 | 28,92 | 32,27 |
En vertical:
| 43,51 |
| 28,51 |
| 27,99 |
| 44,48 |
| 28,68 |
| 26,84 |
| 44,30 |
| 28,53 |
| 27,18 |
| 46,29 |
| 28,34 |
| 25,37 |
| 75,08 |
| 16,67 |
| 08,25 |
| 63,73 |
| 22,87 |
| 13,39 |
| 58,69 |
| 25,53 |
| 15,78 |
| 37,57 |
| 28,95 |
| 33,48 |
| 53,51 |
| 27,15 |
| 19,34 |
| 32,35 |
| 31,55 |
| 36,10 |
| 42,90 |
| 31,06 |
| 26,04 |
| 32,31 |
| 31,63 |
| 36,06 |
| 48,72 |
| 29,46 |
| 21,82 |
| 36,36 |
| 31,20 |
| 32,44 |
| 38,81 |
| 28,92 |
| 32,27 |
De mas fijo a mas triple:
Y el resumen de varias fuentes....
No hay comentarios:
Publicar un comentario