Boleto de la jornada:
| 1 | VALENCIA - VILLARREAL |
| 2 | MALLORCA - R.MADRID |
| 3 | OSASUNA - BARCELONA |
| 4 | NUMANCIA - GETAFE |
| 5 | R.SANTANDER - R.HUELVA |
| 6 | SP.GIJON - VALLADOLID |
| 7 | BETIS - MALAGA |
| 8 | ESPANYOL - ALMERIA |
| 9 | AT.MADRID - ATH.BILBAO |
| 10 | CASTELLON - G.TARRAGONA |
| 11 | HERCULES - ALICANTE |
| 12 | MURCIA - ALBACETE |
| 13 | ZARAGOZA - SALAMANCA |
| 14 | LAS PALMAS - CORDOBA |
| 15 | D.CORUÑA - SEVILLA |
Creo que se está apostando así:
| 50,68 | 27,36 | 21,97 |
| 14,41 | 21,83 | 63,76 |
| 09,19 | 15,89 | 74,91 |
| 36,08 | 29,94 | 33,98 |
| 72,67 | 17,50 | 09,83 |
| 42,90 | 29,07 | 28,03 |
| 59,25 | 23,76 | 16,99 |
| 57,70 | 24,91 | 17,39 |
| 79,34 | 13,09 | 07,57 |
| 45,39 | 32,29 | 22,32 |
| 79,81 | 13,41 | 06,78 |
| 46,35 | 31,84 | 21,81 |
| 52,49 | 28,96 | 18,55 |
| 65,19 | 22,38 | 12,43 |
| 37,59 | 35,50 | 26,91 |
En vertical:
| 50,68 |
| 27,36 |
| 21,97 |
| 14,41 |
| 21,83 |
| 63,76 |
| 09,19 |
| 15,89 |
| 74,91 |
| 36,08 |
| 29,94 |
| 33,98 |
| 72,67 |
| 17,50 |
| 09,83 |
| 42,90 |
| 29,07 |
| 28,03 |
| 59,25 |
| 23,76 |
| 16,99 |
| 57,70 |
| 24,91 |
| 17,39 |
| 79,34 |
| 13,09 |
| 07,57 |
| 45,39 |
| 32,29 |
| 22,32 |
| 79,81 |
| 13,41 |
| 06,78 |
| 46,35 |
| 31,84 |
| 21,81 |
| 52,49 |
| 28,96 |
| 18,55 |
| 65,19 |
| 22,38 |
| 12,43 |
| 37,59 |
| 35,50 |
| 26,91 |
De mas fijo a mas triple:
En BetFair no son fiables todavía los porcentajes de segunda división, los de BetExplorer están así:| 47,25 | 28,18 | 24,57 |
| 20,05 | 27,07 | 52,89 |
| 12,57 | 22,53 | 64,90 |
| 37,85 | 28,83 | 33,32 |
| 49,05 | 27,96 | 22,99 |
| 39,12 | 29,18 | 31,70 |
| 46,19 | 28,28 | 25,53 |
| 44,19 | 28,37 | 27,44 |
| 58,07 | 25,77 | 16,15 |
| 41,67 | 30,68 | 27,65 |
| 55,69 | 27,42 | 16,89 |
| 40,06 | 31,13 | 28,82 |
| 52,06 | 28,61 | 19,34 |
| 47,81 | 29,50 | 22,69 |
| 36,22 | 28,93 | 34,85 |
En vertical:
| 47,25 |
| 28,18 |
| 24,57 |
| 20,05 |
| 27,07 |
| 52,89 |
| 12,57 |
| 22,53 |
| 64,90 |
| 37,85 |
| 28,83 |
| 33,32 |
| 49,05 |
| 27,96 |
| 22,99 |
| 39,12 |
| 29,18 |
| 31,70 |
| 46,19 |
| 28,28 |
| 25,53 |
| 44,19 |
| 28,37 |
| 27,44 |
| 58,07 |
| 25,77 |
| 16,15 |
| 41,67 |
| 30,68 |
| 27,65 |
| 55,69 |
| 27,42 |
| 16,89 |
| 40,06 |
| 31,13 |
| 28,82 |
| 52,06 |
| 28,61 |
| 19,34 |
| 47,81 |
| 29,50 |
| 22,69 |
| 36,22 |
| 28,93 |
| 34,85 |
De mas fijo a mas triple:

Finalmente el promedio de 6 fuentes independientes, incluida BetFair está así:

Se ve que el Marca vuelve a ir por libre, cada vez peor.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario