http://ifile.it/0qhek45
Resultados:
| RECAUDACION | 12.773.351,00 | ||
| COLUMNAS | 25.546.702 | ||
| 15 | 3 | PREMIO15 | 425.778,37 |
| 14 | 8 | PREMIO14 | 191.600,27 |
| 13 | 268 | PREMIO13 | 3.812,94 |
| 12 | 3.448 | PREMIO12 | 296,37 |
| 11 | 26.966 | PREMIO11 | 37,89 |
| 10 | 148.367 | PREMIO10 | 7,75 |
| COLUMNAS | 40.582 | ||
| Coste | 20.291,00 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 8 | ||
| 11 | 109 | ||
| 10 | 459 | ||
| SUMACOL | 25.587.284 | ||
| SUMARRECAUD | 12.793.642 | ||
| SUMA15 | 3 | PREMIO15 | 426.454,73 |
| SUMA14 | 8 | PREMIO14 | 191.904,63 |
| SUMA13 | 268 | PREMIO13 | 3.819,00 |
| SUMA12 | 3.456 | PREMIO12 | 296,15 |
| SUMA11 | 27.075 | PREMIO11 | 37,80 |
| SUMA10 | 148.826 | PREMIO10 | 7,74 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 2.369,19 | ||
| PREMIO11 | 4.120,43 | ||
| PREMIO10 | 3.551,16 | ||
| PREMIOTOTAL | 10.040,78 | ||
| SALDOSEMANA | -10.250,22 | ||
| %Recuperado | 49,484 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario