6.983 que están aquí:
http://ifile.it/419ydvi
Resultados:
| RECAUDACION | 13.821.444,00 | ||
| COLUMNAS | 27.642.888 | ||
| 15 | 5 | PREMIO15 | 276.428,88 |
| 14 | 10 | PREMIO14 | 165.857,33 |
| 13 | 257 | PREMIO13 | 4.302,40 |
| 12 | 3.324 | PREMIO12 | 332,65 |
| 11 | 28.633 | PREMIO11 | 38,62 |
| 10 | 163.927 | PREMIO10 | 7,59 |
| COLUMNAS | 6.983 | ||
| Coste | 3.491,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 1 | ||
| 12 | 10 | ||
| 11 | 55 | ||
| 10 | 193 | ||
| SUMACOL | 27.649.871 | ||
| SUMARRECAUD | 13.824.936 | ||
| SUMA15 | 5 | PREMIO15 | 276.498,71 |
| SUMA14 | 10 | PREMIO14 | 165.899,23 |
| SUMA13 | 258 | PREMIO13 | 4.286,80 |
| SUMA12 | 3.334 | PREMIO12 | 331,73 |
| SUMA11 | 28.688 | PREMIO11 | 38,55 |
| SUMA10 | 164.120 | PREMIO10 | 7,58 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 4.286,80 | ||
| PREMIO12 | 3.317,32 | ||
| PREMIO11 | 2.120,39 | ||
| PREMIO10 | 1.463,19 | ||
| PREMIOTOTAL | 11.187,70 | ||
| SALDOSEMANA | 7.696,20 | ||
| %Recuperado | 320,427 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario