BetFair estaba así las 10 de la mañana del viernes:
| 51,43 | 27,34 | 21,24 |
| 40,08 | 28,72 | 31,20 |
| 45,21 | 28,15 | 26,65 |
| 15,83 | 21,68 | 62,50 |
| 38,63 | 28,68 | 32,69 |
| 32,15 | 28,47 | 39,38 |
| 38,36 | 28,81 | 32,83 |
| 88,15 | 08,90 | 02,95 |
| 47,01 | 28,75 | 24,24 |
| 41,42 | 31,33 | 27,25 |
| 38,67 | 31,97 | 29,36 |
| 52,43 | 29,03 | 18,55 |
| 53,80 | 29,23 | 16,97 |
| 28,89 | 31,12 | 39,99 |
| 70,77 | 17,57 | 11,65 |
De más fijo a más triple:
Parece que es mas probable el "1" del Murcia que el de la Real Sociedad, para los quinielistas es al revés y con notable diferencia.




