Porcentajes reales BetFair a las 10:55 del sábado:
| 04,465 | 10,798 | 84,737 |
| 41,096 | 30,962 | 27,942 |
| 54,986 | 25,898 | 19,116 |
| 42,401 | 29,525 | 28,074 |
| 56,296 | 26,471 | 17,233 |
| 61,484 | 23,318 | 15,198 |
| 29,941 | 30,398 | 39,661 |
| 26,577 | 30,871 | 42,552 |
| 32,172 | 29,770 | 38,058 |
Apostados realmente cuando la recaudación es de 354 €, 590 columnas apostadas:
| 01,39 | 00,92 | 97,69 |
| 51,62 | 29,55 | 18,83 |
| 72,67 | 15,70 | 11,63 |
| 40,35 | 31,95 | 27,70 |
| 86,52 | 06,83 | 06,65 |
| 85,04 | 10,71 | 04,25 |
| 23,27 | 38,50 | 38,23 |
| 13,85 | 30,66 | 55,49 |
| 27,42 | 24,19 | 48,39 |
Rentabilidad:
El Super13 viene muy difícil de pronóstico tanto apostado como realmente.
Porcentajes BetFair a las 11 de la mañana del Sábado:
| 04,465 | 10,798 | 84,737 |
| 41,096 | 30,962 | 27,942 |
| 54,722 | 26,014 | 19,264 |
| 42,401 | 29,525 | 28,074 |
| 56,296 | 26,471 | 17,233 |
| 61,484 | 23,318 | 15,198 |
| 29,941 | 30,398 | 39,661 |
| 26,577 | 30,871 | 42,552 |
| 32,172 | 29,770 | 38,058 |
| 31,529 | 27,614 | 40,857 |
| 62,509 | 22,052 | 15,438 |
| 44,525 | 28,700 | 26,774 |
| 27,842 | 29,694 | 42,465 |
apostados exactos cuando la recaudación es de 972,30 €, 3,241 columnas apostadas:
| 00,92 | 00,46 | 98,62 |
| 41,48 | 38,93 | 19,59 |
| 65,53 | 18,23 | 16,24 |
| 43,11 | 36,07 | 20,82 |
| 81,24 | 13,25 | 05,51 |
| 83,03 | 13,50 | 03,47 |
| 25,77 | 33,24 | 40,99 |
| 07,38 | 18,70 | 73,92 |
| 25,74 | 24,05 | 50,21 |
| 27,24 | 26,78 | 45,98 |
| 79,24 | 17,10 | 03,66 |
| 50,52 | 34,26 | 15,22 |
| 13,99 | 23,99 | 62,02 |
Rentabilidad:
suerte
2 comentarios:
Me interesa 12 triples. Al 10
Esas "cosas" no las tengo porque no me interesan (las reducidas)
Lo tienes todo y gratis en la web de PIM
PIM
Publicar un comentario