Porcentajes reales BetFair a las 10:15 del sábado:
34,339 | 27,953 | 37,708 |
72,833 | 17,914 | 09,253 |
27,512 | 30,227 | 42,260 |
37,765 | 29,540 | 32,695 |
30,383 | 32,074 | 37,543 |
43,299 | 30,542 | 26,159 |
25,392 | 29,100 | 45,508 |
33,724 | 29,577 | 36,699 |
09,887 | 17,742 | 72,371 |
Porcentajes apostados exactos cuando la recaudación es de 354 €, 590 columnas apostadas:
34,19 | 35,13 | 30,68 |
95,99 | 02,15 | 01,86 |
25,73 | 28,60 | 45,67 |
57,13 | 31,54 | 11,33 |
19,86 | 31,61 | 48,53 |
64,09 | 26,09 | 09,82 |
11,40 | 25,95 | 62,65 |
25,09 | 26,02 | 48,89 |
01,86 | 05,02 | 93,12 |
Rentabilidad:
El super13 viene dificilillo para el apostante y muy difícil realmente, muy rentable.
A las 10:20 del sábado estos son los porcentjaes reales BetFair:
34,339 | 27,953 | 37,708 |
72,833 | 17,914 | 09,253 |
27,527 | 30,011 | 42,461 |
37,576 | 29,505 | 32,919 |
30,301 | 31,987 | 37,712 |
43,299 | 30,542 | 26,159 |
25,392 | 29,100 | 45,508 |
33,724 | 29,577 | 36,699 |
09,887 | 17,742 | 72,371 |
28,455 | 28,864 | 42,681 |
23,933 | 26,660 | 49,407 |
71,687 | 19,420 | 08,893 |
23,638 | 28,300 | 48,062 |
Porcentajes apostados exactos cuando la recaudación es de 1.680,6 €, 5.602 columnas apostadas:
39,71 | 23,79 | 36,50 |
91,13 | 05,00 | 03,87 |
25,01 | 29,07 | 45,92 |
57,83 | 30,92 | 11,25 |
08,26 | 37,11 | 54,63 |
51,81 | 33,35 | 14,84 |
05,55 | 25,92 | 68,53 |
16,61 | 33,05 | 50,34 |
03,62 | 03,84 | 92,54 |
15,61 | 27,71 | 56,68 |
02,98 | 18,71 | 78,31 |
91,99 | 06,19 | 01,82 |
03,07 | 19,18 | 77,75 |
Rentabilidad:
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario