A las 19:30 del lunes betFair ya es fiable y está así:
24,65 | 29,14 | 46,21 |
69,93 | 20,27 | 09,80 |
71,39 | 19,48 | 09,14 |
13,34 | 24,71 | 61,95 |
36,07 | 30,05 | 33,87 |
17,39 | 27,21 | 55,40 |
41,53 | 29,66 | 28,81 |
53,77 | 27,30 | 18,93 |
60,14 | 24,29 | 15,57 |
29,30 | 29,74 | 40,96 |
40,11 | 29,16 | 30,73 |
48,27 | 28,76 | 22,97 |
16,37 | 24,05 | 59,58 |
48,76 | 28,91 | 22,33 |
36,49 | 29,73 | 33,78 |
De mas fijo a mas triple:
Ojito al Twente, parece que el Tottenham no es tan favorito como creemos por aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario