A las 14:30 del viernes, BetFair estaba así:
39,24 | 29,10 | 31,65 |
19,72 | 22,89 | 57,39 |
28,06 | 27,67 | 44,27 |
42,49 | 29,38 | 28,13 |
41,82 | 29,61 | 28,56 |
24,39 | 27,57 | 48,05 |
46,98 | 28,60 | 24,42 |
09,95 | 19,01 | 71,04 |
48,33 | 28,38 | 23,28 |
39,70 | 31,63 | 28,67 |
40,65 | 31,87 | 27,48 |
43,33 | 30,44 | 26,23 |
38,71 | 31,47 | 29,82 |
45,41 | 30,68 | 23,90 |
30,38 | 28,03 | 41,59 |
De mas fijo a mas triple:
Complicadilla para los pronosticadores....
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario