| 20,69 | 28,26 | 51,05 |
| 45,12 | 28,29 | 26,59 |
| 49,34 | 27,63 | 23,03 |
| 68,36 | 20,94 | 10,70 |
| 82,35 | 13,00 | 04,66 |
| 31,10 | 29,72 | 39,18 |
| 86,25 | 09,81 | 03,94 |
| 35,09 | 29,20 | 35,72 |
| 58,43 | 24,15 | 17,43 |
| 41,15 | 29,63 | 29,21 |
| 55,63 | 26,60 | 17,77 |
| 05,81 | 15,66 | 78,53 |
| 74,24 | 17,20 | 08,56 |
| 76,60 | 16,60 | 06,80 |
| 69,93 | 20,49 | 09,58 |
De mas fijo a mas triple:
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario