A las 17:45 del viernes en Betfair estaban así los porcentajes:
| 47,37 | 27,79 | 24,84 |
| 60,05 | 22,92 | 17,04 |
| 60,20 | 24,39 | 15,41 |
| 41,83 | 28,44 | 29,73 |
| 45,09 | 28,68 | 26,23 |
| 43,28 | 28,16 | 28,56 |
| 81,68 | 12,84 | 05,48 |
| 38,03 | 29,42 | 32,54 |
| 64,48 | 21,37 | 14,15 |
| 27,82 | 31,30 | 40,88 |
| 48,01 | 30,27 | 21,72 |
| 37,81 | 31,34 | 30,85 |
| 49,50 | 29,56 | 20,94 |
| 29,78 | 31,41 | 38,81 |
| 26,43 | 27,15 | 46,41 |
De más fijo a más triple:
El Murcia es favorito contra el Cartagena, en la quiniela se está apostando como favorito lo contrario.Suerte.
1 comentario:
Hola,
Te dio tiempo a coger las valoraciones de la jornada 20 de betfair?.
Publicar un comentario