A las 17:15 de hoy lunes ya es bastante fiable BetFair y está así:
| 08,94 | 18,45 | 72,60 |
| 46,66 | 29,73 | 23,61 |
| 54,01 | 27,26 | 18,73 |
| 35,61 | 28,39 | 36,00 |
| 28,71 | 29,77 | 41,52 |
| 45,26 | 28,59 | 26,15 |
| 73,74 | 18,07 | 08,19 |
| 70,25 | 20,44 | 09,32 |
| 45,56 | 28,51 | 25,92 |
| 32,45 | 30,46 | 37,09 |
| 77,38 | 16,00 | 06,61 |
| 86,05 | 10,55 | 03,40 |
| 50,24 | 27,03 | 22,73 |
| 25,79 | 29,18 | 45,02 |
| 32,97 | 29,12 | 37,92 |
De mas fijo a mas triple:
No hay comentarios:
Publicar un comentario