a las 19:30 estaban así:
| 17,51 | 26,43 | 56,06 |
| 58,79 | 24,68 | 16,53 |
| 33,28 | 28,27 | 38,45 |
| 45,17 | 28,54 | 26,29 |
| 38,46 | 27,67 | 33,88 |
| 79,81 | 13,92 | 06,27 |
| 54,65 | 25,58 | 19,77 |
| 27,68 | 28,07 | 44,26 |
| 41,20 | 27,89 | 30,91 |
| 51,86 | 28,53 | 19,61 |
| 32,22 | 30,96 | 36,82 |
| 45,65 | 30,75 | 23,59 |
| 34,15 | 29,87 | 35,99 |
| 40,66 | 30,43 | 28,91 |
| 14,07 | 21,27 | 64,66 |
De mas fijo a mas triple:
Es dificililla de pronóstico y viene con bastantes "2" como signos favoritos.Me encantan los "1" cuando son sorpresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario