Partidos del boleto:
| 1 | BARCELONA - VALENCIA |
| 2 | VILLARREAL - GETAFE |
| 3 | MALLORCA - R.HUELVA |
| 4 | OSASUNA - VALLADOLID |
| 5 | D.CORUÑA - MALAGA |
| 6 | NUMANCIA - ALMERIA |
| 7 | R.SANTANDER - ATH.BILBAO |
| 8 | SP.GIJON - AT.MADRID |
| 9 | BETIS - ESPANYOL |
| 10 | ALAVES - G.TARRAGONA |
| 11 | MURCIA - TENERIFE |
| 12 | ZARAGOZA - HUESCA |
| 13 | R.SOCIEDAD - ALICANTE |
| 14 | RAYO - SALAMANCA |
| 15 | R.MADRID - SEVILLA |
Porcentajes apostados jueves a las 12 horas:
| 70,74 | 15,79 | 13,47 |
| 67,73 | 19,66 | 12,62 |
| 64,90 | 22,34 | 12,76 |
| 39,12 | 30,43 | 30,45 |
| 59,67 | 22,81 | 17,52 |
| 38,47 | 32,36 | 29,17 |
| 50,93 | 29,27 | 19,81 |
| 28,70 | 25,04 | 46,26 |
| 67,85 | 18,12 | 14,03 |
| 47,95 | 30,71 | 21,34 |
| 33,27 | 32,11 | 34,62 |
| 81,95 | 12,88 | 05,17 |
| 76,69 | 14,54 | 08,76 |
| 37,13 | 32,83 | 30,04 |
| 47,98 | 26,17 | 25,85 |
En vertical:
| 70,74 |
| 15,79 |
| 13,47 |
| 67,73 |
| 19,66 |
| 12,62 |
| 64,90 |
| 22,34 |
| 12,76 |
| 39,12 |
| 30,43 |
| 30,45 |
| 59,67 |
| 22,81 |
| 17,52 |
| 38,47 |
| 32,36 |
| 29,17 |
| 50,93 |
| 29,27 |
| 19,81 |
| 28,70 |
| 25,04 |
| 46,26 |
| 67,85 |
| 18,12 |
| 14,03 |
| 47,95 |
| 30,71 |
| 21,34 |
| 33,27 |
| 32,11 |
| 34,62 |
| 81,95 |
| 12,88 |
| 05,17 |
| 76,69 |
| 14,54 |
| 08,76 |
| 37,13 |
| 32,83 |
| 30,04 |
| 47,98 |
| 26,17 |
| 25,85 |
De más fijo a mas triple:
BetFair todavía está muy verde, los porcentajes de BetExplorer son:| 59,84 | 24,77 | 15,39 |
| 54,71 | 26,72 | 18,57 |
| 49,23 | 27,81 | 22,96 |
| 41,30 | 28,60 | 30,10 |
| 47,90 | 27,96 | 24,14 |
| 38,82 | 28,66 | 32,51 |
| 44,67 | 28,58 | 26,75 |
| 28,35 | 28,53 | 43,12 |
| 54,15 | 26,91 | 18,94 |
| 39,91 | 30,89 | 29,19 |
| 36,64 | 31,40 | 31,96 |
| 56,50 | 26,74 | 16,76 |
| 55,44 | 27,05 | 17,51 |
| 40,79 | 30,87 | 28,35 |
| 46,03 | 27,90 | 26,08 |
En vertical:
| 59,84 |
| 24,77 |
| 15,39 |
| 54,71 |
| 26,72 |
| 18,57 |
| 49,23 |
| 27,81 |
| 22,96 |
| 41,30 |
| 28,60 |
| 30,10 |
| 47,90 |
| 27,96 |
| 24,14 |
| 38,82 |
| 28,66 |
| 32,51 |
| 44,67 |
| 28,58 |
| 26,75 |
| 28,35 |
| 28,53 |
| 43,12 |
| 54,15 |
| 26,91 |
| 18,94 |
| 39,91 |
| 30,89 |
| 29,19 |
| 36,64 |
| 31,40 |
| 31,96 |
| 56,50 |
| 26,74 |
| 16,76 |
| 55,44 |
| 27,05 |
| 17,51 |
| 40,79 |
| 30,87 |
| 28,35 |
| 46,03 |
| 27,90 |
| 26,08 |
De más fijo a mas triple:
Y el resumen de 5 fuentes distintas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario