http://ifile.it/5wzp1xd
Resultados:
| RECAUDACION | 2.104.764,50 | ||
| COLUMNAS | 4.209.529 | ||
| 15 | 0,0747 | PREMIO15 | 2.817.623,16 |
| 14 | 0,1890 | PREMIO14 | 1.336.358,41 |
| 13 | 10 | PREMIO13 | 16.838,12 |
| 12 | 181 | PREMIO12 | 930,28 |
| 11 | 2.129 | PREMIO11 | 79,09 |
| 10 | 18.268 | PREMIO10 | 10,37 |
| COLUMNAS | 16.737 | ||
| Coste | 8.368,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 1 | ||
| 11 | 9 | ||
| 10 | 56 | ||
| SUMACOL | 4.226.266 | ||
| SUMARRECAUD | 2.113.133 | ||
| SUMA15 | 0 | PREMIO15 | 2.828.825,97 |
| SUMA14 | 0 | PREMIO14 | 1.341.671,75 |
| SUMA13 | 10 | PREMIO13 | 16.905,06 |
| SUMA12 | 182 | PREMIO12 | 928,85 |
| SUMA11 | 2.138 | PREMIO11 | 79,07 |
| SUMA10 | 18.324 | PREMIO10 | 10,38 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 928,85 | ||
| PREMIO11 | 711,63 | ||
| PREMIO10 | 581,22 | ||
| PREMIOTOTAL | 2.221,69 | ||
| SALDOSEMANA | -6.146,81 | ||
| %Recuperado | 26,548 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario