http://ifile.it/s8ob64x
Resultados:
| RECAUDACION | 13.262.631,50 | ||
| COLUMNAS | 26.525.263 | ||
| 15 | 2 | PREMIO15 | 663.131,58 |
| 14 | 3 | PREMIO14 | 530.505,26 |
| 13 | 105 | PREMIO13 | 10.104,86 |
| 12 | 1.720 | PREMIO12 | 616,87 |
| 11 | 16.864 | PREMIO11 | 62,92 |
| 10 | 106.546 | PREMIO10 | 11,20 |
| COLUMNAS | 26.959 | ||
| Coste | 13.479,50 | ||
| Escrutinio | |||
| 15 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 11 | 14 | ||
| 10 | 71 | ||
| SUMACOL | 26.552.222 | ||
| SUMARRECAUD | 13.276.111 | ||
| SUMA15 | 2 | PREMIO15 | 663.805,55 |
| SUMA14 | 3 | PREMIO14 | 531.044,44 |
| SUMA13 | 105 | PREMIO13 | 10.115,13 |
| SUMA12 | 1.720 | PREMIO12 | 617,49 |
| SUMA11 | 16.878 | PREMIO11 | 62,93 |
| SUMA10 | 106.617 | PREMIO10 | 11,21 |
| PREMIO15 | 0,00 | ||
| PREMIO14 | 0,00 | ||
| PREMIO13 | 0,00 | ||
| PREMIO12 | 0,00 | ||
| PREMIO11 | 880,98 | ||
| PREMIO10 | 795,69 | ||
| PREMIOTOTAL | 1.676,68 | ||
| SALDOSEMANA | -11.802,82 | ||
| %Recuperado | 12,439 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario