A las 12 horas del Martes BetFair está así:
68,57 | 20,51 | 10,92 |
02,96 | 09,35 | 87,69 |
48,03 | 28,89 | 23,08 |
27,77 | 28,57 | 43,66 |
48,77 | 27,97 | 23,26 |
56,10 | 26,18 | 17,72 |
87,19 | 09,09 | 03,72 |
31,92 | 29,12 | 38,96 |
44,57 | 29,71 | 25,72 |
24,70 | 27,96 | 47,35 |
64,94 | 22,83 | 12,23 |
50,50 | 28,78 | 20,72 |
59,53 | 23,61 | 16,86 |
43,65 | 29,58 | 26,77 |
40,76 | 28,73 | 30,50 |
De mas fijo a mas triple:
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
84,33 | 10,14 | 05,53 |
04,15 | 05,02 | 90,83 |
57,74 | 27,55 | 14,71 |
19,09 | 25,74 | 55,17 |
51,80 | 32,69 | 15,51 |
64,80 | 21,28 | 13,92 |
92,08 | 05,08 | 02,84 |
23,29 | 27,70 | 49,01 |
51,82 | 28,06 | 20,12 |
15,34 | 23,76 | 60,91 |
76,93 | 15,20 | 07,86 |
48,22 | 33,49 | 18,29 |
78,22 | 14,99 | 06,79 |
45,28 | 33,55 | 21,17 |
46,22 | 31,91 | 21,87 |
De mas fijo a más triple:
Facil, fácil.
Rentabilidad:
O me he equivocado con los porcentajes o la jornada viene bastante rentable, sin fijos de riesgo, hay bastante "verde oscuro" en la tabla.
Las curvas de distribución:
Son muy chatas y distintas, fácil y rentable, la recaudación no creo que supere los 4.500.000 €
Suerte.
1 comentario:
Muchas gracias!!!
Publicar un comentario