En estas jornadas de baja recaudación, estimada en unos 2.500.000 €, sube la proporción de columnas apostadas buscando la sorpresa respecto a jornadas de más recaudación.
Es como si se pusiera de moda dejar la responsabilidad de acertar a las "automáticas".
Eso hace que lo que se apuesta en la quiniela se parezca a la probabilidad real de cada signo y casi desaparecen los signos rentables.
A las 11:00 del martes BetFair es muy fiable y está así:
83,61 | 11,62 | 04,77 |
71,59 | 17,68 | 10,74 |
30,76 | 30,06 | 39,19 |
81,38 | 13,86 | 04,76 |
18,65 | 25,75 | 55,59 |
63,48 | 23,53 | 12,99 |
27,60 | 29,64 | 42,76 |
55,26 | 25,74 | 19,00 |
84,77 | 11,29 | 03,94 |
18,07 | 30,63 | 51,30 |
59,49 | 25,54 | 14,97 |
44,39 | 29,16 | 26,46 |
26,55 | 36,19 | 37,26 |
12,65 | 24,68 | 62,66 |
35,31 | 27,95 | 36,74 |
De más fijo a más triple:
Muy fácil de pronóstico.
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
89,15 | 07,03 | 03,81 |
81,36 | 11,01 | 07,62 |
23,42 | 32,60 | 43,98 |
80,53 | 13,19 | 06,28 |
24,31 | 29,73 | 45,96 |
73,19 | 18,39 | 08,43 |
20,38 | 32,30 | 47,33 |
67,46 | 21,06 | 11,48 |
81,43 | 11,97 | 06,60 |
14,39 | 31,87 | 53,74 |
56,06 | 28,42 | 15,52 |
55,79 | 29,27 | 14,94 |
27,15 | 33,40 | 39,45 |
15,53 | 28,90 | 55,57 |
21,54 | 32,36 | 46,11 |
De más fijo a más triple:
Fácil de pronóstico.
Rentabilidad:
Fácil para los apostantes cuando es muy fácil realmente hace que sea nada rentable...
Con coeficiente de 1,67 se le quitan a uno las ganas de apostar.
Fijos de riesgo recomendables, Croacia, Rep.Checa, Serbia y Suiza.
El dinero en las no victorias de Alemania, Hungría, Francia, España y Bulgaria.
Guapas las victorias de Georgia, Albania y Macedonia.
Las curvas de distribución....
Muy chatas, fáciles de pronóstico.
Muy parecidas, nada rentables.
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario