Jornada mas rentable de lo normal.
A las 15 horas del viernes BetFair está así:
62,17 | 22,55 | 15,29 |
32,78 | 28,16 | 39,05 |
17,00 | 23,97 | 59,03 |
31,30 | 28,64 | 40,06 |
83,72 | 11,92 | 04,36 |
38,14 | 28,97 | 32,88 |
53,15 | 26,57 | 20,29 |
50,40 | 26,86 | 22,75 |
40,36 | 28,49 | 31,16 |
39,27 | 30,93 | 29,80 |
51,13 | 27,59 | 21,28 |
51,26 | 28,03 | 20,72 |
43,98 | 29,28 | 26,74 |
40,88 | 31,18 | 27,94 |
40,32 | 29,95 | 29,73 |
De mas fijo a mas triple:
Se esperan
6,36 "1"
3,73 "X"
3,91 "2"
Estimación de porcentajes LAE al cierre:
83,20 | 10,66 | 06,14 |
22,76 | 25,68 | 51,56 |
19,14 | 22,24 | 58,62 |
28,91 | 30,38 | 40,71 |
92,82 | 04,65 | 02,54 |
35,04 | 30,59 | 34,36 |
71,44 | 16,83 | 11,73 |
72,80 | 16,76 | 10,44 |
41,01 | 27,66 | 31,33 |
57,29 | 26,67 | 16,04 |
58,35 | 27,19 | 14,46 |
62,50 | 23,37 | 14,13 |
39,09 | 28,76 | 32,15 |
44,35 | 32,56 | 23,09 |
41,88 | 38,35 | 19,77 |
De mas fijo a mas triple:
Premio esperado de 80.000 € normal-caro.
Rentabilidad:
Fijo de riesgo el Valladolid y un poco también el Osasuna.
Mucho verde oscuro arriba a la derecha, mucho signo rentable elegible.
Las gráficas de distribución de los 14 triples....
Bastante diferentes = rentable
Por una vez y sin que sirva de precedente voy a mostran mis simpatías por el equipo de mi tierra...
Que gane mi
... para seguir con opciones de salvación.
Suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario